$5,074
車系 | X4 |
代號 | G02 |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2018 |
價錢 | HK$ 899,000.00 (最後更新: 2018-09-24) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 9,929 四個月費約 HK$ 3,504 跟據2998cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 3.0 公升直六 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 360匹 |
加速 (0-100km/h) | 4.8 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 2998 |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 6 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 360匹 |
最大馬力@轉數 | 5200-6500 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 500 Nm |
最大扭力@轉數 | 1850-5000 rpm |
極速 | 250km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 8 前速 Steptronic |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 雙願⻣ |
後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4752 mm |
車身闊度 | 1938 mm |
車身高度 | 1621 mm |
車輪軸距 | 2864 mm |
重量 | 1825 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 21 吋 |
油缸容量 | 65 L |
查詢電話 | 3129 9000 |
參考網址 | http://www.bmwhk.com/en/index.html |
首次公佈價格 | HK$ 899,000 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款