Thomas1
註冊: 2003-01-02
上載我的肖像
|
DSLR Market share ( Japan 2009) Post time: 11 月 2 日 |
|
|
2009 日本 1-8月各家份额(按8月份额排序)
厂商 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
1 佳能 38.7 33.7 40.2 45.2 38.4 35.1 36.6 37.5
2 尼康 37.5 40.7 37.3 33.1 36.5 34.1 27.8 28.8
3 奥巴 05.4 06.1 04.6 04.3 03.5 06.8 15.0 12.1
4 索尼 07.6 08.4 08.9 07.9 08.0 09.3 09.2 09.5
5 宾得 05.0 05.8 03.5 04.0 04.2 05.6 05.1 05.7
6 松下 05.7 05.3 05.6 05.5 09.3 09.1 06.2 05.4
相信canon 在歐美,優勢會更好.
來自有以下 日本 和 大陸
Ref: http://www.bcn.co.jp/press/press.html?no=234
Ref:http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=650999
|
|