一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | TCL | |
| 發表日期 | 約 2019 年 11 月 | |
| 推出日期 | 約 2019 年 11 月 | |
| 價格 | 約 HK$2,399 更新日期:2020-12-29 |
|
| 網絡系統 | 4G 數據: Cat 6 下行鏈路400Mbit/s,上行鏈路75Mbit/s 3G 數據: HSPA+ 下行鏈路42M bit/s,上行鏈路5.76Mbit/s 2G 數據: GPRS/EDGE 4G LTE 頻段: 1/3/5/7/8/20/28/38/40 3G 頻段: 1/2/5/8 2G 四頻: 2/3/5/8 |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 (SIM 2 支援 Micro SD 咭擴充) | |
| 操作系統 | Android | |
| 操作介面 | TCL UI | |
| 中央處理器 | Snapdragon 675 | |
|
|
||
| 圖像處理器 | Adreno 612 | |
| 操作系統及版本 | Android 9 Pie | |
| 機身顏色 | 黑、白 | |
| 尺寸 | 162.2 X 76.56 X 7.99 mm | |
| 重量 | 192 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 3820mAh | |
| 可更換電池 | 不支援 | |
| 通話時間 | 12小時 (2G)、25小時 (3G)、16.5小時 (4G) | |
| 備用時間 | 396 小時 | |
| RAM 容量 | 6GB | |
| ROM 容量 | 128GB | |
| 可擴充記憶 | Micro SD | |
| 最大支援記憶體 | 256GB | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 6.53 吋 | |
| 螢幕類別 | TFT | |
| 螢幕解像度 | 2340 x 1080 | |
| 螢幕備註 | 19.5:9 | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | 支援 | |
| 像素 | 三鏡頭 4800 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不支援 | |
| 光學變焦 | - | |
| 數碼變焦 | - | |
| 視像鏡頭 | 2400 萬像素 | |
| 閃光燈 | 支援 | |
| 相機功能 | 解析度: 48MP + 16MP + 2MP 鏡頭: 6P + 5P + 5P 自動聚焦 數字變焦 單音雙LED閃光燈 孔徑: F1.8 + F2.4 + F1.8 圖像傳感器: IMX582 + S5K3P9 + OV02K 傳感器尺寸: 1/2.0” + 1/3” + 1/2.8" 像素尺寸: 0.8μm + 1.0μm + 2.9μm 鏡頭視野: 79˚ + 123˚ + 77˚ 視訊採集: 4K video@30FPS, 1080P@120FPS, 720P@240FPS, 超級慢動作 720P@960FPS 功能:防模糊、防抖、自動變焦、連續快拍、弱光拍攝、景深、Google鏡頭、gyro-assisted視訊穩定器、微光視訊、夜間模式、全景、專業模式、圖片過濾器、場景偵測、超級夜景模式、超高解析度、超級慢動作、延時拍攝、超廣角畸變矯正 |
|
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | AAC+, 增強版 AAC+, AAC LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, | |
| 短片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| 收音機 | 支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
| Apps 下載 | Google Play | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 支援 | |
| 藍牙支援 | 藍牙 5.0 | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | LTE, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS / | |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| gps 功能 | GPS with A-GPS | |
| 電腦連線 | USB Type C 2.0 | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 支援 | |