一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | Xiaomi 小米 | |
| 發表日期 | 約 2022 年 3 月 | |
| 推出日期 | 約 2022 年 3 月 | |
| 網絡系統 | 2G:GSM:850 900 1800 1900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G:LTE TDD:38/39/40/41/42 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 操作系統 | Android | |
| 操作介面 | MIUI 13 | |
| 中央處理器 | MediaTek Dimensity 920 | |
|
|
||
| 圖像處理器 | ARM Mali-G68 | |
| 操作系統及版本 | Android 11 | |
| 機身顏色 | 石墨灰、星空藍、森林綠 | |
| 尺寸 | 163.65 X 76.19 X 8.34 mm | |
| 重量 | 204 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 4500 mAh | |
| 可更換電池 | 不支援 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 8GB RAM | |
| ROM 容量 | 256GB ROM | |
| 可擴充記憶 | micro SD | |
| 最大支援記憶體 | 1TB | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 6.67 吋 | |
| 螢幕類別 | AMOLED | |
| 螢幕解像度 | 2340 x 1080 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | - | |
| 像素 | 三鏡頭 1.08 億像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不支援 | |
| 光學變焦 | - | |
| 數碼變焦 | - | |
| 視像鏡頭 | 1600 萬像素 | |
| 閃光燈 | 支援 | |
| 相機功能 | 1 億像素主鏡頭 f/1.8 800 萬像素超廣角鏡頭 f/2.2、FOV 120° 200 萬像素微距鏡頸 f/2.4 後置鏡頭影片拍攝 4K 3840x2160 | 30fps 1080p 1920x1080 | 30/60fps 720p 1280x720 | 30fps |
|
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K (30 fps) | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR | |
| 短片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| 收音機 | 支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
| Apps 下載 | Google Play Store | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 支援 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth 5.2 | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | LTE, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ | |
| gps 功能 | GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1 | Galileo E1 | |
| 電腦連線 | USB Type-C | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 支援 | |
| 備註 | 120W 充電 | |