一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | Nokia | |
| 發表日期 | 約 2022 年 8 月 | |
| 推出日期 | 約 2022 年 8 月 | |
| 價格 | 約 HK$898 更新日期:2022-08-12 |
|
| 網絡系統 | Network bands (GSM):APAC (VN, BD, MM, NP, LA), EU, RUCIS: 850/900/1800 MENA, SSA, TW, rest of APAC:850/900/1800 IN& CN:850/900/1800 LATAM:850/900/1800/1900 Network bands (LTE):APAC (VN, BD, MM, NP, LA), EU, RUCIS:1, 3, 5, 7, 8, 20 MENA, SSA, TW, rest of APAC:1, 3, 5, 7, 8, 20, 28,38, 40, 41 (120mHz only) IN& CN:1, 3, 5, 8,38,39, 40, 41 (120mHz only) LATAM:1, 2,3, 4,5, 7,8,28,40 Network bands (WCDMA):APAC (VN, BD, MM, NP, LA), EU, RUCIS:1,5,8 MENA, SSA, TW, rest of APAC:1,5,8 IN& CN:1,5,8 LATAM:1,2,4,5,8 |
|
| Sim 咭情況 | 真三卡槽 | |
| 操作系統 | 其它操作系統 | |
| 中央處理器 | Unisoc T107 | |
|
|
||
| 操作系統及版本 | S30+ | |
| 機身顏色 | 黑、白 | |
| 尺寸 | 138.9 X 57.7 X 16.2 mm | |
| 重量 | 58 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 1450 mAh | |
| 可更換電池 | 支援 | |
| 通話時間 | 4G 最長 6.3 小時 | |
| 備用時間 | 4G 最長 20 日 | |
| RAM 容量 | 48MB RAM | |
| ROM 容量 | 128MB ROM | |
| 可擴充記憶 | Micro SD | |
| 最大支援記憶體 | 256GB | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 2.4 吋 | |
| 螢幕類別 | TFT | |
| 螢幕解像度 | 320 X 240 | |
| 螢幕備註 | 60Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | 支援 | |
| 像素 | 30 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不支援 | |
| 光學變焦 | - | |
| 數碼變焦 | - | |
| 視像鏡頭 | 不支援 | |
| 閃光燈 | 支援 | |
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | VGA | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | MP3、WWAV | |
| 短片播放格式 | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG | |
| 收音機 | 支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 不支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
| Apps 下載 | 不支援 | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 不支援 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth V5.0 | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | 4G、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | 不支援 | |
| gps 功能 | 不支援 | |
| 電腦連線 | Micro USB | |
| 視頻輸出 | 不支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 不支援 | |