一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | HONOR | |
| 發表日期 | 約 2022 年 9 月 | |
| 推出日期 | 約 2022 年 10 月 | |
| 網絡系統 | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - International 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China 5G bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 操作系統 | Android | |
| 中央處理器 | Snapdragon 778+ | |
|
|
||
| 圖像處理器 | Adreno 642L | |
| 操作系統及版本 | Android 12 | |
| 機身顏色 | 銀、黑、綠 | |
| 尺寸 | 161.4 X 73.3 X 7.91 mm | |
| 重量 | 178 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 4800 mAh | |
| 可更換電池 | 不詳 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 8GB RAM | |
| ROM 容量 | 256GB ROM | |
| 可擴充記憶 | 不支援 | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 6.67 吋 | |
| 螢幕類別 | OLED | |
| 螢幕解像度 | 2400 X 1080 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | 支援 | |
| 像素 | 三鏡頭 5400 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不支援 | |
| 光學變焦 | - | |
| 數碼變焦 | - | |
| 視像鏡頭 | 3200 萬像素 | |
| 閃光燈 | LED | |
| 短片拍攝 | mp4 | |
| 短片解像度 | 4K 30fps | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | WAV、MP3、MP2、MIDI、vorbis、APE、FLAC、ACC | |
| 短片播放格式 | MP4,3GP,AVI | |
| 收音機 | 不支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
| Apps 下載 | Google PlayStore | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 支援 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth V5.2 | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | 5G, LTE, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| gps 功能 | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, A-GPS, QZSS, | |
| 電腦連線 | USB Type-C | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 支援 | |