一般規格 GENERAL SPECIFICATION | 
||
| 品牌 | HUAWEI | |
| 發表日期 | 約 2023 年 5 月 | |
| 推出日期 | - | |
| 不同版本 | 8GB/256GB $7998 12GB/512GB $8998  | 
|
| 價格 | 約 HK$7,998 更新日期:2023-09-01  | 
|
| 網絡系統 | 4G LTE TDD:Band 34/38/39/40/41 4G LTE FDD:Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 3G WCDMA:Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM:850/900/1800/1900 MHz  | 
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 操作系統 | Android | |
| 中央處理器 | Snapdragon 8+ Gen 1 4G | |
| 
			 | 
	||
| 圖像處理器 | Adreno 730 | |
| 操作系統及版本 | EMUI13 | |
| 機身顏色 | 洛可可白,羽砂黑 | |
| 尺寸 | 161 X 74.5 X 8.3 mm | |
| 重量 | 200 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 4815mAh | |
| 可更換電池 | 支援 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 8GB/12GB RAM | |
| ROM 容量 | 256GB/512GB ROM | |
| 可擴充記憶 | 不支援 | |
 螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION | 
||
| 螢幕尺寸 | 6.67 吋 | |
| 螢幕類別 | AMOLED | |
| 螢幕解像度 | 2400 X 1080 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
 相機規格 CAMERA SPECIFICATION | 
||
| 數碼相機 | 支援 | |
| 像素 | 三鏡頭 4800 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 支援 | |
| 光學變焦 | 3.5 X | |
| 數碼變焦 | 100X | |
| 視像鏡頭 | 1300 萬像素 | |
| 閃光燈 | 支援 | |
| 相機功能 | 48 MP 超聚光鏡頭(f/1.4-f/4,OIS) 13 MP 超廣角鏡頭(f/2.2) 48 MP 超聚光夜視長焦鏡頭(f/2.1,OIS) *不同拍攝模式的影片像素可能有差異,請以實際為準。 自動對焦模式 相位對焦,對比對焦 變焦模式 3.5 倍光學變焦(3.5 倍變焦為近似值,鏡頭焦距為 24.5 mm、13 mm、90 mm),100 倍數碼變焦 後置鏡頭照片解像度 最高支援 8000 × 6000 像素 *不同拍照模式的照片像素可能有差異,請以實際為準。 後置鏡頭影片解像度 最高支援 3840 × 2160 像素 *不同拍攝模式的影片像素可能有差異,請以實際為準。 後置閃光燈 LED 閃光燈 後置鏡頭拍攝功能 夜間模式、超級微距、微距模式、微電影、音頻變焦、高解像度模式、延時攝影、超大廣角、大光圈虛化、雙景錄像、人像模式、專業拍照、慢動作、全景模式、黑白藝術、流光快門、智能濾鏡、水印、文檔矯正、AI 攝影大師、動態照片、快拍、4D 預測追焦、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、連拍  | 
|
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K (60 fps) | |
| 短片變焦 | 支援 | |
 多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION | 
||
| 音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR | |
| 短片播放格式 | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG | |
| 收音機 | 不支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
| Apps 下載 | AppGallery | |
 連接 CONNECTIVITY | 
||
| NFC | 支援 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth V5.2 | |
| 紅外線支援 | 支援 | |
| 流動數據 | 4G、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| gps 功能 | GPS(L1 + L5 雙頻)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I + B1C + B2a 三頻)/GALILEO(E1 + E5a 雙頻)/QZSS(L1 + L5 雙頻)/NavIC | |
| 電腦連線 | USB Type-C 3.1 | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
 附加資料 MORE INFORMATION | 
||
| 指紋功能 | 支援 | |