規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
||
| 型號 | Sony Cybershot DSC-T500 | |
| 相機格式 | 1030 萬像素,超輕巧型數碼相機 | |
| 推出日期 | 約 2008 年 8 月 | |
|
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
||
| 感光元件像素 | 1030 萬像素 | |
| 有效像素 | 1010 萬像素 | |
| 感光元件大小 | 1/2.3 吋 | |
| 感光元件種類 | CCD | |
| 感光元件生產商 | Sony | |
| 最大解像度 | 3648 x 2736 | |
| 解像度選擇 | 3648 x 2736 ; 3648 x 2432 ; 2592 x 1944 ; 2048 x 1536 ; 3648 x 2056 ; 1920 x 1080 ; 640 x 480 | |
| 壓縮模式 | JPEG (Exif 2.2) | |
| 質素調較 | Fine, Standard | |
| 影像比例 | 3:2 / 4:3 / 16:9 | |
| 動畫解像度 | 1280 x 720 @ 30fps (Fine) ; 1280 x 720 @ 30fps (Standard) ; 640 x 480 @ 30fps (VGA) | |
| 動畫種類 | MPEG Movie VX Fine 無間斷有聲影片 | |
| 動畫音效 | 支援 | |
| 雜訊消除 | Slow shutter NR | |
| 防手震功能 | 雙重防震系統 Double Anti-Blur Solution | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
||
| 鏡片組合 | Carl Zeiss® Vario-Tessar® | |
| 鏡片焦距 | 6.2 - 31 mm | |
| 135 格式焦距 | 33 mm 至 165 mm | |
| 變焦能力 | 5X | |
| 數碼變焦 | 5X | |
| 光圈範圍 | F3.5 - F4.4 | |
| 自動對焦情況 | 多點自動對焦(9點、自動)、重點位對焦、中央對焦、彈性對焦(輕觸式)、半手動、支援臉孔辨識功能 | |
| AF Assist Light | 支援 | |
| 正常對焦範圍 | 80cm - 無限遠 | |
| 微距對焦範圍 | 1cm - 20cm | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
||
| 曝光模式 | 1. 不支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 不支援手動曝光 | |
| 場景模式 | 13 種場景模式 | |
| 快門速度 | 1/1000 至 1 秒,不支援 B 快門 | |
| 測光模式 | 多樣式、中央、重點 | |
| 曝光補償 | +/- 2 EV 以 1/3 EV 級調整 | |
| 自動曝光鎖 | 支援 | |
| ISO 感光值 | 自動 / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
| 白平衡設定 | 自動、日光、陰天、光管燈 1-3 、鎢絲燈、閃光燈 | |
| 自拍 | 10 秒 / 2 秒延時自拍自拍模式 | |
閃光燈 FLASHES |
||
| 閃燈模式 | 自動、開啟、禁制、防紅眼、慢速同步 | |
| 閃燈範圍 | 0.1 - 3.5m | |
| 閃燈同步模式 | 支援前簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER |
||
| LCD 熒光幕 | 3.5 吋 (230,000 像素) 16:9 Touch-sensitive Hybrid TFT LCD 熒光幕 | |
| 光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
| 播放放大 | 8X | |
資料存取 DATA TRANSFER |
||
| 儲存媒體 | Memory Stick Duo / Memory Stick Pro Duo | |
| 內存 | 4MB | |
| 接口 | USB 2.0, HD, AV | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
| 打印協定 | PictBridge, PIM III, Exif Print | |
電源 POWER SUPPLIES |
||
| 電池種類 | NP-FD1 鋰電池 | |
| 隨機電池及充電器 | NP-FD1 鋰電池及專用充電火牛 | |
| 支援火牛輸入 | 經底座 | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
||
| 機身重量 | 155 克 | |
| 體積 | 97 x 59.3 x 21.4 mm | |
其它資料 OTHERS |
||
| 搖遠控制 | 不支援 | |
| 隨機軟件 | Picture Motion Browser | |
其它資料 OTHERS |
||
| 附註 | Bionz Engine 數碼影像處理器 | |
| 規格比拼 | ||