![]() |
||
型號 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA | |
主要賣點 | ||
相機格式 | 2010 萬像素,半專業級數碼相機 | |
推出日期 | 約 2018 年 7 月 | |
|
||
![]() |
||
感光元件像素 | 2010 萬像素 | |
有效像素 | 2000 萬像素 | |
感光元件格式 | 1 吋 | |
感光元件大小 | 13.2 x 8.8mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | Sony | |
最大解像度 | 5472 x 3648 | |
解像度選擇 | ||
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.31) | |
質素調較 | Extra Fine、Fine、Standard | |
無壓縮影像格式 | RAW | |
影像比例 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | |
動畫解像度 | ||
動畫種類 | XAVC S;AVCHD Ver. 2.0 相容、MPEG-4 | |
動畫音效 | 立體聲 | |
訊號轉換器 | 14 bits | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | 光學防震 | |
![]() |
||
鏡片組合 | Zeiss Vario-Sonnar T*,9 組 10 片(連 9 片非球面鏡片及 3 枚 AA 鏡片) | |
鏡片焦距 | 8.8-25.7 mm | |
135 格式焦距 | 24 mm 至 70 mm | |
變焦能力 | 2.9X | |
數碼變焦 | 2X | |
光圈範圍 | F1.8 - F2.8 | |
自動對焦情況 | 自動 AF(AF-A);單點 AF(AF-S);連續 AF(AF-C);直接手動對焦(DMF);手動對焦(MF) | |
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 廣角:5cm 至無限遠;遠攝:約 30cm 至無限遠 | |
微距對焦範圍 | 廣角:5cm 至無限遠;遠攝:約 30cm 至無限遠 | |
![]() |
||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
場景模式 | 人像、運動、微距、風景、日落、夜景、夜間手持、夜景肖像、防止移動模糊、寵物、食物、煙火、高感光度 | |
快門速度 | 1/32000 至 30 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | 多區分割、中央偏重、定點、全屏平均、高光 | |
曝光補償 | +/-3EV 以 1/3EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
ISO 感光值 | ISO 125 - 12800(可 1/3 級調整)、可擴展至 ISO 80 | |
白平衡設定 | 自動白平衡;日光;陰影;陰天;白熾燈;螢光燈(暖白/冷白/日光白/日光);閃光燈;水中自動;色溫;彩色濾鏡;自訂 支援手動白平衡設定 | |
自拍 | 10 秒 / 5 秒 / 2 秒 / 3 個或 5 個連續拍攝鏡頭(可選擇 10 秒、5 秒或 2 秒延遲)/包圍拍攝(可選擇 自拍模式 | |
連拍 | 連續拍攝(高):約 24fps,連續拍攝(中):約 10fps,連續拍攝(低):約 3.5fps | |
![]() |
||
閃燈模式 | 關閉、自動、強制閃燈、慢步同速閃燈、後簾同步閃光燈 | |
閃燈範圍 | ISO 自動:約 0.4 米至 5.9 米;ISO 12800:高達約 12.4 米 | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
![]() |
||
LCD 熒光幕 | 觸控式、3 吋 (1,228,800 像素) 多角度觸控屏幕,上調最大約 180 度,下調最大約 45 度 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 0.39"、236 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
![]() |
||
儲存媒體 | Memory Stick PRO Duo;Memory Stick PRO-HG Duo;Memory Stick XC-HG Duo;SD 記憶卡;SDHC 記憶卡(兼容 UHS-I);SDXC 記憶卡(兼容 UHS-I) | |
接口 | USB 2.0 High Speed、Micro HDMI | |
視頻輸出 | Micro HDMI | |
打印協定 | Exif Print, PIM III, DPOF | |
![]() |
||
電池種類 | NP-BX1 專用鋰電池 | |
隨機電池及充電器 | NP-BX1 專用鋰電池及支援 USB 充電 | |
電池壽命 | 約 210 張(觀景器);約 220 張(LCD 屏幕)(CIPA 標準) | |
![]() |
||
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 272 克 | |
重量(含電池) | 299 克 | |
體積 | 101.6 x 58.1 x 41.0mm | |
![]() |
||
規格比拼 |