規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
||
| 型號 | Fujifilm X-T30 | |
| 主要賣點 | ||
| 相機格式 | 2610 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 | |
| 推出日期 | 約 2019 年 2 月 | |
|
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
||
| 感光元件像素 | 2610 萬像素 | |
| 有效像素 | 2600 萬像素 | |
| 感光元件格式 | APS-C | |
| 感光元件大小 | 23.5 x 15.6mm | |
| 感光元件種類 | CMOS | |
| 感光元件生產商 | Fujifilm | |
| 最大解像度 | 6240 x 4160 | |
| 解像度選擇 | ||
| 壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) | |
| 質素調較 | Fine, Normal | |
| 無壓縮影像格式 | RAW (RAF format) | |
| 影像比例 | 3:2 / 16:9 / 1:1 | |
| 動畫解像度 | ||
| 動畫種類 | MPEG-4, H.264 | |
| 動畫音效 | Linear PCM、立體聲、48kHz 採樣頻率 | |
| 雜訊消除 | 支援 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
||
| 鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
| 鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
| 135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
| 變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
| 數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
| 光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
| 焦距變換比率 | 1.5 倍 | |
| 自動對焦情況 | ||
| AF Assist Light | 支援 | |
| 手動對焦 | 支援 | |
| 正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
| 微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
| 鏡頭接環 | X-Mount | |
| 轉換鏡頭 | 視鏡頭而定 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
||
| 曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
| 場景模式 | 未有資料 | |
| 快門速度 | 1/32000 至 900 秒,支援 B 快門 | |
| 測光模式 | 256 區測光、中央偏重平均測光、中央重點測光、點測光 | |
| 曝光補償 | -5EV 至 +5EV 以 1/3 EV 級調整 | |
| 自動曝光鎖 | 支援 | |
| 包圍曝光 | ||
| ISO 感光值 | 80(擴展)/ 100(擴展)/ 125(擴展)/160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600(擴展) / 51200(擴展),可 1/3 級調校 | |
| 白平衡設定 | 自動場景識別 / 自訂 1-3 / 色溫選擇(2500K 至 10000K) / 預設:晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熾燈、水底 支援手動白平衡設定 | |
| 自拍 | 2 秒 / 10 秒自拍模式 | |
| 連拍 | ||
| 定時拍攝 | 支援 | |
閃光燈 FLASHES |
||
| 閃燈模式 | 自動閃光 ; 強制閃光 ; 禁止閃光 ; 慢速同步 ; 減少紅眼 | |
| 外接閃燈 | 支援,熱靴插座 (Hot Shoe) | |
| 閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER |
||
| LCD 熒光幕 | 3.0 吋 (約 104 萬像素 像素) 長寬比 3:2、可三向翻轉的觸控式屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
| 光學觀景器 | 內置電子觀景器,0.39 吋 236 萬點 OLED,光學觀景器的準確度為 100% | |
資料存取 DATA TRANSFER |
||
| 儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC 插槽,支援 UHS-I | |
| 接口 | USB Type-C (USB3.1 Gen1)、micro-HDMI、IEEE 802.11b/g/n | |
| 視頻輸出 | HDMI Type D | |
| 打印協定 | Exif Print, PIM III, DPOF | |
電源 POWER SUPPLIES |
||
| 電池種類 | NP-W126S 鋰離子充電池 | |
| 隨機電池及充電器 | NP-W126S 鋰離子充電池及BC-W126S 鋰離子電池充电器 | |
| 電池壽命 | 380 張 | |
| 支援火牛輸入 | DC 連接器 CP-W126 | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
||
| 腳架座材料 | 金屬 | |
| 機身重量 | 333 克 | |
| 重量(含電池) | 383 克 | |
| 體積 | 118.4mm (W) x 82.8mm (H) x 46.8mm (D) | |
其它資料 OTHERS |
||
| 規格比拼 | ||