規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
型號 | Sony ZV-E1 |
主要賣點 | 1,210 萬有效像素全片幅 Exmor R CMOS內建 AI 處理單元最高 ISO 4096003 膠囊式指向性收音咪側反式多角度觸控屏幕「產品展示設定」功能759 點相位檢測對焦點 |
相機格式 | 1290 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
推出日期 | 約 2023 年 3 月 |
耐用特性 | 防水滴防塵設計 |
|
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
感光元件像素 | 1290 萬像素 |
有效像素 | 1210 萬像素 |
感光元件格式 | 35mm 全片幅 |
感光元件大小 | 35.6 x 23.8mm |
感光元件種類 | CMOS |
感光元件生產商 | Sony |
最大解像度 | 4240 x 2832 |
解像度選擇 | 4240 x 2832 (12M), M: 2768 x 1848 (5.1M), S: 2128 x 1416 (3M) |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.32) |
質素調較 | Extra Fine、Fine、Standard |
無壓縮影像格式 | RAW |
影像比例 | 3:2 |
動畫解像度 | 影片錄影系統 (XAVC HS 4K)(全像素輸出,非像素合併)
3840 x 2160(4:2:0,10 位元)(約):59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)、50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)、23.98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps)、3840 x 2160(4:2:2,10 位元)(約):59.94p (200 Mbps / 100 Mbps)、50p (200 Mbps / 100 Mbps)、23.98p (100 Mbps / 50 Mbps)
影片錄影系統 (XAVC S 4K)(全像素輸出,非像素合併)
3840 x 2160(4:2:0,8 位元)(約):59.94p (150 Mbps)、50p (150 Mbps)、29.97p (100 Mbps / 60 Mbps)、25p (100 Mbps / 60 Mbps)、23.98p (100 Mbps / 60 Mbps)、3840 x 2160 (4:2: 2,10 位元)(約):59.94p (200 Mbps)、50p (200 Mbps)、29.97p (140 Mbps)、25p (140 Mbps)、23.98p (100 Mbps)
影片錄影系統 (XAVC S HD)
1920 x 1080(4:2:0,8 位元)(約):119.88p (100 Mbps / 60 Mbps)、100p (100 Mbps / 60 Mbps)、59.94p (50 Mbps / 25 Mbps)、50p (50 Mbps / 25 Mbps)、29.97p (50 Mbps / 16 Mbps)、25p (50 Mbps / 16 Mbps)、23.98p (50 Mbps)、1920 x 1080(4:2:2,10 位元)(約):59.94p (50 Mbps)、50p (50 Mbps)、29.97p (50 Mbps)、25p (50 Mbps)、23.98p (50 Mbps)
影片錄影系統 (XAVC S-I 4K)
3840 x 2160(4:2:2,10 位元)(約):59.94p (600 Mbps)、50p (500 Mbps)、29.97p (300 Mbps)、25p (250 Mbps)、23.98p (240 Mbps)
影片錄影系統 (XAVC S-I HD)
1920 x 1080(4:2:2,10 位元)(約):59.94p (222 Mbps)、50p (185 Mbps)、29.97p (111 Mbps)、25p (93 Mbps)、23.98p (89 Mbps) |
動畫種類 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
動畫音效 | LPCM 雙聲道(48 kHz 16 位元)、LPCM 雙聲道(48 kHz 24 位元)、LPCM 四聲道(48 kHz 24 位元) |
訊號轉換器 | 14 bits |
雜訊消除 | 支援 |
防手震功能 | 5 軸 5.5 級感光元件防震 |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
鏡片組合 | 視鏡頭而定 |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 |
變焦能力 | 視鏡頭而定 |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 |
焦距變換比率 | 1 倍 |
自動對焦情況 | 自動 AF(AF-A);單點 AF(AF-S);連續 AF(AF-C);直接手動對焦(DMF);手動對焦(MF) 425 點對比度式自動對焦點/759 點相位檢測自動對焦點(35mm 全片幅);345 點相位檢測自動對焦點(全片幅鏡頭以 APS-C 畫角拍攝);285 點相位檢測自動對焦點(APS-C 鏡頭) 支援人類/動物眼部自動對焦(可在 AF-C 模式使用) 眼睛自動對焦:人類(右眼/左眼選擇);動物(右眼/左眼選擇) 主體識別自動對焦:人類/動物/雀鳥/昆 |
AF Assist Light | 支援 |
手動對焦 | 支援 |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 |
鏡頭接環 | Sony E 接環 |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
場景模式 | 未有資料 |
快門速度 | 1/8000 至 30 秒,支援 B 快門 |
測光模式 | 多區分割、中央偏重、定點、定點(標準 / 大)、全屏平均、高光 |
曝光補償 | +/-5EV 以 1/3EV 或 1/2EV 級調整 |
自動曝光鎖 | 支援 |
包圍曝光 | 包圍:連拍,包圍:單張,可選擇 3/5 幅相片。(環境燈光、閃光燈) |
ISO 感光值 | 相片:ISO 80 - ISO 102400(可擴展至 ISO 40 - ISO 409600); 影片:ISO 80 - ISO 102400(可擴展至 ISO 40 - ISO 409600) |
白平衡設定 | 自動白平衡;日光;陰影;陰天;白熾燈;螢光燈;閃光燈;水中;色溫 2500 至 9900K;彩色濾鏡(G7 至 M7:57 級;A7 至 B7:29 級);自訂;支援手動白平衡設定 支援手動白平衡設定 |
自拍 | 自拍計時(10/5/2 秒延遲);自拍計時(連續)(10 秒延遲;3 次/5 次曝光)自拍模式 |
連拍 | H+:最高 10fps(最多可連拍超過 1,000 張 JPEG Extra Fine L) |
定時拍攝 | 支援 |
閃光燈 FLASHES |
閃燈模式 | 閃光燈關、自動閃光燈、強制閃燈、低速同步、後簾同步、防紅眼功能(可選擇開/關)、無線、高速同步 |
外接閃燈 | 支援,兼容多介面熱靴 Sony α 系統閃光燈 |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 |
觀景器 VIEWFINDER |
LCD 熒光幕 | 觸控式、3" 吋 (103.7 萬像素 像素) 多角度觸控屏幕;張開角度:約 176 度;旋轉角度:約 270 度 熒光幕 ,視野率為 100 % |
光學觀景器 | 沒有光學觀器 |
資料存取 DATA TRANSFER |
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC(兼容 UHS-I、UHS-II) |
接口 | USB 3.2 Type-C、Micro HDMI(Type D)、3.5mm 耳機、3.5mm 收音咪、多介面熱靴(附數碼音效介面) |
視頻輸出 | Micro HDMI(Type D) |
打印協定 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF 設定 |
電源 POWER SUPPLIES |
電池種類 | NP-FZ100 專用鋰電池 |
隨機電池及充電器 | NP-FW50 專用鋰電池及支援 USB 充電 |
電池壽命 | 相片:約 570 張影片(持續錄影):約 140 分鐘 |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
耐用特性 | 防水滴防塵設計 |
腳架座材料 | 金屬 |
機身重量 | 399 克 |
重量(含電池) | 483 克 |
體積 | 121.0 x 71.9 x 54.3mm |
其它資料 OTHERS |
搖遠控制 | 支援,GP-VPT2BT 藍牙手柄 |
| 規格比拼 |