$5,074





| 車系 | Q8 |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2021 |
| 價錢 | HK$ 2,177,023.00 (最後更新: 2021-10-01) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 12,360 四個月費約 HK$ 4,355 跟據3996cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 4L V8 FSI bi- turbocharged 引擎 |
| 能源 | 汽油 |
| 總馬力 | 600 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 4.5 秒 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 3996 |
| 耗油量(官方數字) | 綜合︰12.1 l/100km |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 8 |
| 汽缸排列 | V 形 |
| 增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 600 匹 |
| 最大馬力@轉數 | 6,000 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 800 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 2,200-4,500 rpm |
| 極速 | 250 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
| 波箱設計 | 7 前速 S tronic 半自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 五連桿 |
| 後輪 | 五連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 碟式 |
| 後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 5012 mm |
| 車身闊度 | 1998 mm |
| 車身高度 | 1694 mm |
| 車輪軸距 | 2998 mm |
| 重量 | 2449 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 23 吋 |
| 油缸容量 | 85 L |
| 查詢電話 | 3465 0000 |
| 參考網址 | http://www.audi.com.hk/hk/brand/en.html |
| 首次公佈價格 | HK$ 2,177,023 |
| 試車報告 | Audi RS Q8 試車報告 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款