$5,074
車系 | RAV4 |
代號 | XA50 |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2022 |
價錢 | HK$ 359,430.00 (最後更新: 2022-05-28) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據2494cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 2 公升直列式四汽缸雙頂凸輪軸 16 氣閥 Valvematic 引擎 |
能源 | 油電混能 |
總馬力 | 217 匹 |
加速 (0-100km/h) | 7.7 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 2494 |
耗油量(官方數字) | 4.6l / 100 km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 無 |
引擎/馬達最大馬力 | 178 匹 |
最大馬力@轉數 | 5700rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 220 Nm |
最大扭力@轉數 | 3600 - 5200rpm |
混能車電動馬達馬力 | 前︰120 匹、後︰54 匹 |
混能車電動馬達扭力 | 前︰202 Nm、後︰120 Nm |
極速 | 180 km/h |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 10 前速 Direct Shift 無段變速波箱連加減轉檔 |
![]() |
|
前輪 | 麥花巨 |
後輪 | 雙搖臂 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
![]() |
|
車身長度 | 4600 mm |
車身闊度 | 1855 mm |
車身高度 | 1685 mm |
車輪軸距 | 2690 mm |
重量 | 1515-1580 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 18 吋 |
油缸容量 | 55 L |
查詢電話 | 2884 7999 |
參考網址 | http://www.crown-motors.com/ |
首次公佈價格 | HK$ 359,430 |
試車報告 | Toyota RAV4 Hybrid 2022 試車報告 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款