$1,306




| 車系 | i |
| 汽車類型 | 房車 Sedan |
| 推出年份 | 2022 |
| 價錢 | HK$ 750,500.00 (最後更新: 2021-12-16) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2050KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 後置同步摩打 |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 340 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 5.7 秒 |
| 電量 | 80.7 kWh |
| 續航力 | 493 至 590km(WLTP) |
| 引擎/馬達最大馬力 | 340 匹 |
| 引擎/馬達最大扭力 | 430 Nm |
| 極速 | 190 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
| 波箱設計 | 一前速波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 彈簧避震 |
| 後輪 | 獨立多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4783 mm |
| 車身闊度 | 1852 mm |
| 車身高度 | 1448 mm |
| 車輪軸距 | 2856 mm |
| 重量 | 2050 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 17 吋 |
| 查詢電話 | 3129 9000 |
| 參考網址 | http://www.bmwhk.com/en/index.html |
| 首次公佈價格 | HK$ 653,000 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款