


最經常比較的車款
| 車系 | X4 |
| 代號 | G02 |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2022 |
| 價錢 | HK$ 589,000.00 (最後更新: 2023-02-09) |
| 牌費 | (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 2.0 公升直四汽缸渦輪增壓引擎配微混能 |
| 能源 | 微混能 |
| 總馬力 | 184 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 8.4 秒 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 1998 |
| 耗油量(官方數字) | 7.5-8.4L/100km |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 4 |
| 汽缸排列 | 直列 |
| 增壓 | 渦輪增壓 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 184 匹 |
| 最大馬力@轉數 | 5000-6500 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 300 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 1350-4000 rpm |
| 混能車電動馬達馬力 | 11 匹 |
| 極速 | 215 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
| 波箱設計 | 8 前速 Steptronic |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 支柱式 |
| 後輪 | 五連桿獨立 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4754 mm |
| 車身闊度 | 1927 mm |
| 車身高度 | 1620 mm |
| 車輪軸距 | 2864 mm |
| 重量 | 1875 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 20 吋 |
| 油缸容量 | 65 L |
| 查詢電話 | 3129 9000 |
| 參考網址 | http://www.bmwhk.com |
| 首次公佈價格 | HK$ 589,000 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款