$5,074
車系 | Alphard |
代號 | AH40 |
汽車類型 | 多用途車 MPV |
推出年份 | 2023 |
價錢 | HK$ 799,860.00 (最後更新: 2023-07-14) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據2493cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 2.5 公升直列式四汽缸雙頂凸輪軸16氣閥雙 VVT-i 引擎 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 182 匹 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 2493 |
耗油量(官方數字) | 10.5 km/L |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 無 |
引擎/馬達最大馬力 | 182 匹 |
最大馬力@轉數 | 6000 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 235 Nm |
最大扭力@轉數 | 4100 rpm |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 無段變速波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 雙願⻣ |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 5010 mm |
車身闊度 | 1850 mm |
車身高度 | 1950 mm |
車輪軸距 | 3000 mm |
重量 | 2060 kg |
總載客人數 | 7 |
基本輪胎尺寸 | 225/55/R19 |
油缸容量 | 75 L |
參考網址 | |
首次公佈價格 | HK$ 799,860 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款