$1,306
最經常比較的車款
車系 | S07 |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2025 |
價錢 | HK$ 266,880.00 (一換一意向價) (最後更新: 2025-02-14) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2073KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 後置永磁同步馬達 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 217 匹 |
加速 (0-100km/h) | 7.9 秒 |
電量 | 79.97 kWh |
續航力 | 560 km (NEDC) |
混能車電動馬達馬力 | 217 匹 |
混能車電動馬達扭力 | 320 Nm |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
波箱設計 | 減速齒 |
![]() |
|
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 多連桿 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
![]() |
|
車身長度 | 4750 mm |
車身闊度 | 1930 mm |
車身高度 | 1625 mm |
車輪軸距 | 2900 mm |
重量 | 2073 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 225/45 R20 |
查詢電話 | 2768 2228 |
參考網址 | https://www.deepal.hk/zh/deepal-s07 |
首次公佈價格 | HK$ 266,880 |
備註 | 三元鋰電池 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款