$1,306





| 車系 | 11 |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2025 |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2160KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 單摩打後驅 |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 312 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 6.6 秒 |
| 電量 | 90 kWh |
| 續航力 | 575 km (NEDC) |
| 混能車電動馬達馬力 | 312 匹 |
| 混能車電動馬達扭力 | 370 Nm |
| 極速 | 200 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
| 波箱設計 | 減速齒 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 雙願⻣ |
| 後輪 | 五連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4880 mm |
| 車身闊度 | 1970 mm |
| 車身高度 | 1601 mm |
| 車輪軸距 | 2975 mm |
| 重量 | 2160 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 21 吋 |
| 參考網址 | 2768 2228 |
| 備註 | 支援 240 kW 超充,30-80% 約需 15 分鐘 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款