$1,182





最經常比較的車款
| 車系 | C10 |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2025 |
| 價錢 | HK$ 209,900.00 (「一換一」計劃) (最後更新: 2025-06-25) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,182 四個月費約 HK$ 482 跟據1925KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 後置單摩打 |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 218 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 7.5 秒 |
| 電量 | 69.9 kWh |
| 續航力 | 420 km (WLTP) |
| 混能車電動馬達馬力 | 218 匹 |
| 混能車電動馬達扭力 | 320 Nm |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
| 波箱設計 | 減速齒 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 麥花臣 |
| 後輪 | 五連桿獨立 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4739 mm |
| 車身闊度 | 1900 mm |
| 車身高度 | 1680 mm |
| 車輪軸距 | 2825 mm |
| 重量 | 1925 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 18 吋 |
| 查詢電話 | 2663 9933 |
| 參考網址 | |
| 首次公佈價格 | HK$ 199,900 |
| 備註 | 支援 DC 84kW 直流快充,30 分鐘可充電 30-80%、V2L 對外放電功、ADAS 安全駕駛輔助系統 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款