$5,074





| 車系 | Panamera |
| 代號 | G3 |
| 汽車類型 | 房車 Sedan |
| 推出年份 | 2023 |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 9,929 四個月費約 HK$ 3,504 跟據2894cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 2.9 公升 V6 BiTurbo 引擎 (EA839) |
| 能源 | 汽油 |
| 總馬力 | 353 PS |
| 加速 (0-100km/h) | 5.3 秒 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 2894 |
| 耗油量(官方數字) | 15.2 l/100 km |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 6 |
| 汽缸排列 | V 形 |
| 增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 353 PS |
| 最大馬力@轉數 | 5400-6700 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 500 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 1900-4800 rpm |
| 極速 | 272 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
| 波箱設計 | 8 前速 PDK 半自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 雙願⻣ |
| 後輪 | 多連桿獨立 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 5052 mm |
| 車身闊度 | 1937 mm |
| 車身高度 | 1423 mm |
| 車輪軸距 | 2950 mm |
| 重量 | 1885 kg |
| 總載客人數 | 4 |
| 基本輪胎尺寸 | 前︰265/45 R19、後︰295/40 R19 |
| 油缸容量 | 75 L |
| 查詢電話 | 2926 2911 |
| 參考網址 | https://models.porsche.com/en-HK/model-start/panamera |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款