$5,074
車系 | Sienta |
代號 | NHP170 |
汽車類型 | 多用途車 MPV |
推出年份 | 2015 |
價錢 | HK$ 279,650.00 (最後更新: 2020-10-01) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 5,074 四個月費約 HK$ 1,804 跟據1497cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 1.5 公升直列式四汽缸雙頂凸輪軸 16 氣閥 VVT-i 引擎 (1NZ-FXE) + 同步交流電動馬達 (恆久磁石) |
能源 | 油電混能 |
總馬力 | 100 匹 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 1497 |
耗油量(官方數字) | 27.9 km/L (JC08 模式) |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 無 |
引擎/馬達最大馬力 | 74 匹 |
最大馬力@轉數 | 4800 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 111 Nm |
最大扭力@轉數 | 4400 rpm |
混能車電動馬達馬力 | 61 匹 |
混能車電動馬達扭力 | 169 Nm |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | CVT 無段變速自動波箱 |
![]() |
|
前輪 | 麥花臣臂桿 |
後輪 | 扭桿式 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
![]() |
|
車身長度 | 4235 mm |
車身闊度 | 1695 mm |
車身高度 | 1675 mm |
車輪軸距 | 2750 mm |
重量 | 1905 kg |
總載客人數 | 7 |
基本輪胎尺寸 | 15 吋 |
油缸容量 | 42 L |
查詢電話 | 2562 2226 |
參考網址 | http://www.crown-motors.com/ |
首次公佈價格 | HK$ 279,650 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款