$5,074





| 車系 | RC |
| 代號 | USC10 |
| 汽車類型 | 轎跑車 Coupe |
| 推出年份 | 2014 |
| 價錢 | HK$ 1,298,630.00 (最後更新: 2016-12-16) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 14,694 四個月費約 HK$ 5,171 跟據4969cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 5 公升 V8 (2UR-GSE) |
| 能源 | 汽油 |
| 總馬力 | 477 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 4.5 秒 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 4969 |
| 耗油量(官方數字) | 10.8 l/100 km |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 8 |
| 汽缸排列 | V 型 |
| 增壓 | 無 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 477 匹 |
| 最大馬力@轉數 | 7100 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 530 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 4800-5600 rpm |
| 極速 | 270 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
| 波箱設計 | 8 前速 Sport Direct Shift 自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 雙願⻣ |
| 後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4705 mm |
| 車身闊度 | 1845 mm |
| 車身高度 | 1390 mm |
| 車輪軸距 | 2730 mm |
| 重量 | 1860 kg |
| 總載客人數 | 4 |
| 基本輪胎尺寸 | 19 吋 |
| 油缸容量 | 66 L |
| 查詢電話 | 2820 4020 |
| 參考網址 | http://www.lexus.com.hk/ |
| 首次公佈價格 | HK$ 1,298,630 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款