$5,074





| 車系 | Continental |
| 汽車類型 | 轎跑車 Coupe |
| 推出年份 | 2014 |
| 價錢 | HK$ 3,412,000.00 (最後更新: 2017-02-03) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 12,360 四個月費約 HK$ 4,355 跟據3993cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 4 公升 V8 Twin-turbo |
| 能源 | 汽油 |
| 總馬力 | 528 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 4.5 秒 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 3993 |
| 耗油量(官方數字) | 10.7 l / 100 km |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 8 |
| 汽缸排列 | V 型 |
| 增壓 | 渦輪增壓 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 528 匹 |
| 最大馬力@轉數 | 6000 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 680 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 1700 rpm |
| 極速 | 309 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
| 波箱設計 | Quickshift 8 前速自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 雙願骨 |
| 後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4806 mm |
| 車身闊度 | 1944 mm |
| 車身高度 | 1404 mm |
| 車輪軸距 | 2746 mm |
| 重量 | 2295 kg |
| 總載客人數 | 4 |
| 基本輪胎尺寸 | 20 吋 |
| 油缸容量 | 90 L |
| 查詢電話 | 2111 1798 |
| 參考網址 | http://www.hongkongdch.bentleymotors.com/ |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款