$5,074
車系 | F-Pace |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2018 |
價錢 | HK$ 628,000.00 (最後更新: 2018-04-10) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據1997cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 2.0 公升直四渦輪增壓 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 250 匹 |
加速 (0-100km/h) | 6.8 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 1997 |
耗油量(官方數字) | 平均耗油量:7.1l / 100km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 250 匹 |
最大馬力@轉數 | 5500 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 365 Nm |
最大扭力@轉數 | 1200-4500 rpm |
極速 | 217 km/h |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
波箱設計 | 8 前速自動波 |
![]() |
|
前輪 | 雙願⻣ |
後輪 | 多連桿 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
![]() |
|
車身長度 | 4731 mm |
車身闊度 | 2175 mm |
車身高度 | 1693 mm |
車輪軸距 | 2874 mm |
重量 | 1710 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 19 吋 |
油缸容量 | 63 L |
查詢電話 | 2821 7147 |
參考網址 | http://www.jaguar.com.hk/ |
規格比拼 |
你可能感趣的車款