$1,430





| 車系 | e-tron |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2018 |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,430 四個月費約 HK$ 569 跟據2400KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 永磁同步馬達 |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 408 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 5.7 秒 |
| 電量 | 95 kWh |
| 續航力 | 400 km |
| 引擎/馬達最大馬力 | 408 匹 |
| 引擎/馬達最大扭力 | 664 Nm |
| 極速 | 200 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
| 波箱設計 | 單速減速齒輪 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 多連桿 |
| 後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 碟式 |
| 後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4901 mm |
| 車身闊度 | 1935 mm |
| 車身高度 | 1629 mm |
| 車輪軸距 | 2928 mm |
| 重量 | 2400 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 18 吋 |
| 查詢電話 | 3465 0000 |
| 參考網址 | http://www.audi.com.hk/hk/brand/en.html |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款