新聞中心 最新消息

一次算盡所有 iPhone 6 Plan!比人 Cut 單無有怕

文:Robert

經過本月 12 日 iPhone 6iPhone 6 Plus 的預售,相信有不少買家已訂得心頭好。不過當日成功的買家,還要經過 Apple 的審查,到送貨前還未被「CUT 單」才算成功。中途訂單被取消,但又想快快用機可以怎樣?到各大營運商出機,亦是個最快的辨法。今次 iPhone 6iPhone 6 Plus 於香港五大營運商亦有提供上台計劃,本網為大家計算一下,到那間營運商出機最「抵」。

csl.

 

 

csl.各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$1450 $9970
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $2220 $10740
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $130 $11290
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

 

csl.各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$2220 $10740
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3770 $12290
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $2450 $13610
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $1370 $14690
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

1010

 

 

1010 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$570 $10506
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $1350 $11286
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

1010 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$1350 $11286
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2900 $12836
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $1520 $14096
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $400 $15136
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

中國移動香港

中國移動香港各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$1480 $8892
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $2280 $9792
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $3080 $10592
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $760 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $1560 $10992
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2360 $11792
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $0 $11832
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $600 $12432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $1400 $13232
16GB $548 10GB 24 $12+$33 回贈 $800 $13432
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032

 

中國移動香港各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$2780 $10292
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $3580 $11092
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $4480 $11992
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2060 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2860 $12292
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $3760 $13192
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $800 $12632
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $1600 $13432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $2500 $14332
16GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $1700 $15932

 

中國移動香港還有中港 4G iPhone 6 計劃,合約總值為 HK$2,4792

SmarTone

SmarTone iPhone 6 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$1480 $9784
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2280 $10684
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $280 $11224
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
16GB $518 6GB 24 $12+$36 回贈 $720 $12864
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064

 

SmarTone iPhone 6 Plus 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$2280 $10584
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3880 $12184
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2580 $13524
16GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $1280 $14864

3HK

3HK iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 月費合約詳情

 

3HK 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3980 $8844
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $9644
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $5580 $10444
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $9484
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $10284
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3480 $11084
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12672
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13652
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2480 $14352
16GB $498 6GB 24 $12+$36 $0 $13104
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116

 

3HK 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3180 $9644
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $3980 $10444
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $11244
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1180 $10284
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $11084
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $11784
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $0 $11924
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12624
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13424
16GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $1380 $14916

由於今次涉及大量數據,讀者們請花一點時間消化,還請見諒。不過純粹以合約總值計算,3HK 的 500MB 合約計劃,用家可用最低的合約總值出機,不介意數據用量較低的買家,可以嚐試以這方法低價入手。至於 3HK 的 HK$498 合約計劃,在增值服務費用方面,突然提升至 HK$54,讓 6GB 數據用量高容量 iPhone 6iPhone 6 Plus 的最便宜營運商,拱手相讓予 SmarTone。

提起雜費方面,不得不提 csl. 及 1010 忽然把俗稱「隧道費」的服務費用,由以住的 HK$12,提升至 $18。而且整體出 iPhone 6iPhone 6 Plus 的價格,比其他營運商高出 10%-20% ,看來可避免成為一眾「劏機客」的目標,真正用家可以考慮從這個途徑入手。

至於 SmarTone 及中國移動香港,前者定價保持一貫中庸的作風,後者由於是首年加入成為首賣 iPhone 6iPhone 6 Plus 的營運商,定價亦略為進取,以 1GB 數據用量的 iPhone 6 16GB 合約計劃為例,不用 HK$9,000 就可以上台,比 3HK 的 500MB 合約計劃,相差只有 HK$44,看來也是個出機的熱門地方。不過中國移動香港,有一個特別的中港 4G iPhone 6 16GB 合約計劃,雖然 10GB 的數據用量及 2000 分鍾通話分鐘可以中港共用,但合約總值要 HK$2,4792,分開兩份合約上台,可能會更加相宜。

最近有傳 iPhone 6 Plus,由於機殼的某個組件,需要重新設計,令推出的日期將會延期一個月,會否令用家需要到時白等,還有待 Apple 官方及各營運商稍後的公佈。

iPhone 6 詳細規格
iPhone 6 Plus 詳細規

最新消息
5 小時前
林寶堅尼今日在北京車展上推出全新的 Urus SE 插電混能版(PHEV)超級 SUV,延續品牌一貫風格外,更融入了更多創新科技,展現出令人驚喜的性能和設計... (繼續閱讀)
6 小時前
國產品牌 Viltrox(唯卓仕)將於 4 月 29 日,即下周一推出 AF 16mm F1.8 Z 全片幅鏡頭。由型號即可見,新鏡採用 Nikon Z 接環且支援自動對焦,最特... (繼續閱讀)
10 小時前
鍾意玩黑白攝影的朋友或者會鍾情 Pentax 早前推出的原生黑白相機 K-3 III Monochrome。可是,此機淨機身要價 HK$18,000,看來性價比不太高。Pentax ... (繼續閱讀)
12 小時前
攝影除了要憑感覺,構圖亦十分重要,今月優勝作品的構圖結合了鏡射倒影與光影,捕捉到人們與影子一起看夕陽的身姿。 (繼續閱讀)
16 小時前
來自香港的 MiNT Camera 已經得到 Rollei 授權製造 Rollei 35 AF 自動對焦便攝菲林機,最快會在今年夏季推出。隨著開始嗅到陣陣暑氣,MiNT 再度釋... (繼續閱讀)
20 小時前
Nikon NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR 已經開賣,建議零售價 HK$11,880。現在 Nikon Z 無反鏡系列旗下已有 3 支天涯鏡,覆蓋 24mmm 廣角至 400mm 超遠... (繼續閱讀)
1 日前
Fujifilm 繼早前為 X-H2S 引入 6.00 版本系統韌體後,今日亦為 X-H2、X-T5、X-S20 及 X100VI 帶來新韌體。是次四機的共同更新主要涉及與官方應用程... (繼續閱讀)
1 日前
早前 Gensan 榮幸受到 OM System 邀請,飛到台灣參加 4 日 3 晚阿里山訓練之旅 (X) 生態之旅 (O),並試用新機 OM-1 Mark II 以及其 150-600mm F5-6.... (繼續閱讀)
1 日前
近年大眾流行以串流音樂平台,如 Apple Music、Moov 或 KKbox 等 Apps 聽歌,使用手機連接藍牙耳機聽歌亦成為市場主流。然而,對音質有要求的手機用... (繼續閱讀)
1 日前
Subaru Solterra 與 Toyota bZ4X 是姐妹車,大家都知道這個事實。儘管它們有著相同的基因,但由於來自不同的車廠,詮釋也有所不同。總的來說,記者... (繼續閱讀)