新聞中心 最新消息

一次算盡所有 iPhone 6 Plan!比人 Cut 單無有怕

文:Robert

經過本月 12 日 iPhone 6iPhone 6 Plus 的預售,相信有不少買家已訂得心頭好。不過當日成功的買家,還要經過 Apple 的審查,到送貨前還未被「CUT 單」才算成功。中途訂單被取消,但又想快快用機可以怎樣?到各大營運商出機,亦是個最快的辨法。今次 iPhone 6iPhone 6 Plus 於香港五大營運商亦有提供上台計劃,本網為大家計算一下,到那間營運商出機最「抵」。

csl.

 

 

csl.各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$1450 $9970
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $2220 $10740
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $130 $11290
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

 

csl.各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$2220 $10740
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3770 $12290
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $2450 $13610
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $1370 $14690
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

1010

 

 

1010 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$570 $10506
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $1350 $11286
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

1010 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$1350 $11286
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2900 $12836
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $1520 $14096
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $400 $15136
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

中國移動香港

中國移動香港各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$1480 $8892
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $2280 $9792
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $3080 $10592
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $760 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $1560 $10992
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2360 $11792
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $0 $11832
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $600 $12432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $1400 $13232
16GB $548 10GB 24 $12+$33 回贈 $800 $13432
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032

 

中國移動香港各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$2780 $10292
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $3580 $11092
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $4480 $11992
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2060 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2860 $12292
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $3760 $13192
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $800 $12632
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $1600 $13432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $2500 $14332
16GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $1700 $15932

 

中國移動香港還有中港 4G iPhone 6 計劃,合約總值為 HK$2,4792

SmarTone

SmarTone iPhone 6 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$1480 $9784
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2280 $10684
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $280 $11224
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
16GB $518 6GB 24 $12+$36 回贈 $720 $12864
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064

 

SmarTone iPhone 6 Plus 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$2280 $10584
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3880 $12184
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2580 $13524
16GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $1280 $14864

3HK

3HK iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 月費合約詳情

 

3HK 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3980 $8844
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $9644
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $5580 $10444
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $9484
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $10284
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3480 $11084
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12672
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13652
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2480 $14352
16GB $498 6GB 24 $12+$36 $0 $13104
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116

 

3HK 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3180 $9644
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $3980 $10444
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $11244
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1180 $10284
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $11084
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $11784
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $0 $11924
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12624
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13424
16GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $1380 $14916

由於今次涉及大量數據,讀者們請花一點時間消化,還請見諒。不過純粹以合約總值計算,3HK 的 500MB 合約計劃,用家可用最低的合約總值出機,不介意數據用量較低的買家,可以嚐試以這方法低價入手。至於 3HK 的 HK$498 合約計劃,在增值服務費用方面,突然提升至 HK$54,讓 6GB 數據用量高容量 iPhone 6iPhone 6 Plus 的最便宜營運商,拱手相讓予 SmarTone。

提起雜費方面,不得不提 csl. 及 1010 忽然把俗稱「隧道費」的服務費用,由以住的 HK$12,提升至 $18。而且整體出 iPhone 6iPhone 6 Plus 的價格,比其他營運商高出 10%-20% ,看來可避免成為一眾「劏機客」的目標,真正用家可以考慮從這個途徑入手。

至於 SmarTone 及中國移動香港,前者定價保持一貫中庸的作風,後者由於是首年加入成為首賣 iPhone 6iPhone 6 Plus 的營運商,定價亦略為進取,以 1GB 數據用量的 iPhone 6 16GB 合約計劃為例,不用 HK$9,000 就可以上台,比 3HK 的 500MB 合約計劃,相差只有 HK$44,看來也是個出機的熱門地方。不過中國移動香港,有一個特別的中港 4G iPhone 6 16GB 合約計劃,雖然 10GB 的數據用量及 2000 分鍾通話分鐘可以中港共用,但合約總值要 HK$2,4792,分開兩份合約上台,可能會更加相宜。

最近有傳 iPhone 6 Plus,由於機殼的某個組件,需要重新設計,令推出的日期將會延期一個月,會否令用家需要到時白等,還有待 Apple 官方及各營運商稍後的公佈。

iPhone 6 詳細規格
iPhone 6 Plus 詳細規

最新消息
1 日前
「波神」Michael Jordan 雖已退役多年,但旗下波鞋 Air Jordan 1 系列依然熱銷,不但周不時推出新配色,更耐唔耐有聯乘之作。不過勢估唔到最近品牌... (繼續閱讀)
1 日前
繼純電 CLA 後,相信純電 MPV VLE 會是 Mercedes-Benz 下一波令大家充滿期待的純電新車!平治官宣這輛純電 MPV 已經進入開發的最後階段,預計 2026 ... (繼續閱讀)
2 日前
根據最新市場消息指出,Apple 新一代旗艦機型 iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 恐將面臨約 .... (繼續閱讀)
2 日前
Sony 近日在投資人簡報及財報中,清晰揭示未來發展藍圖,尤其全新三層感光元件、全域快門及 AI 圖像處理器等技術儼然成為戰略核心,亦令寬廣攝影及... (繼續閱讀)
2 日前
Samsung 今年推出的新一代摺疊屏幕手機 Galaxy Z Fold 7,其 8.9mm 的超薄機身外型設計可謂大革新,但可惜的是此機配備的 4400mAh 電池容量,成為令... (繼續閱讀)
2 日前
Apple 最新公布的 2025 財年第三季度(截至6月28日)業績報告再創紀錄,總營收達 940 億美元,較去年同期增長10%,淨利潤 234.34 億美元,同比增長... (繼續閱讀)
3 日前
很多人誤以為快門速度會直接影響閃燈曝光,但真相到底是什麼?為甚麼快門速度對閃燈拍攝的主體影響不大?快門速度對閃燈的影響又是甚麼?閃燈同步快... (繼續閱讀)
4 日前
在香港這個節奏急促的都市中,風景攝影不單是藝術創作,可能更是一場心靈修行。朗豪坊 6D Wellness 早前邀請到世界級年輕攝影師袁斯樂(Kelvin Yuen... (繼續閱讀)
4 日前
Sony 旗艦無反 A1 II 推出至今只過了大半年,但官方日前已火速為其推出 3.00 版本韌體,當中包括就拍攝體驗、後期篩選影像流程、影片製作、以及「數... (繼續閱讀)
4 日前
Nissan 發表新一代 Leaf 後,有趣地,日本 Mitsubishi 三菱透露他們會和 Nissan 合作,推出新 Leaf 的兄弟車型,同樣採用 Crossover SUV 設計,亦是... (繼續閱讀)