新聞中心 最新消息

一次算盡所有 iPhone 6 Plan!比人 Cut 單無有怕

文:Robert

經過本月 12 日 iPhone 6iPhone 6 Plus 的預售,相信有不少買家已訂得心頭好。不過當日成功的買家,還要經過 Apple 的審查,到送貨前還未被「CUT 單」才算成功。中途訂單被取消,但又想快快用機可以怎樣?到各大營運商出機,亦是個最快的辨法。今次 iPhone 6iPhone 6 Plus 於香港五大營運商亦有提供上台計劃,本網為大家計算一下,到那間營運商出機最「抵」。

csl.

 

 

csl.各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$1450 $9970
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $2220 $10740
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $130 $11290
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

 

csl.各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$2220 $10740
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3770 $12290
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $2450 $13610
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $1370 $14690
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

1010

 

 

1010 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$570 $10506
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $1350 $11286
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

1010 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$1350 $11286
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2900 $12836
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $1520 $14096
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $400 $15136
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

中國移動香港

中國移動香港各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$1480 $8892
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $2280 $9792
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $3080 $10592
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $760 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $1560 $10992
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2360 $11792
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $0 $11832
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $600 $12432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $1400 $13232
16GB $548 10GB 24 $12+$33 回贈 $800 $13432
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032

 

中國移動香港各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$2780 $10292
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $3580 $11092
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $4480 $11992
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2060 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2860 $12292
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $3760 $13192
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $800 $12632
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $1600 $13432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $2500 $14332
16GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $1700 $15932

 

中國移動香港還有中港 4G iPhone 6 計劃,合約總值為 HK$2,4792

SmarTone

SmarTone iPhone 6 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$1480 $9784
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2280 $10684
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $280 $11224
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
16GB $518 6GB 24 $12+$36 回贈 $720 $12864
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064

 

SmarTone iPhone 6 Plus 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$2280 $10584
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3880 $12184
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2580 $13524
16GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $1280 $14864

3HK

3HK iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 月費合約詳情

 

3HK 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3980 $8844
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $9644
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $5580 $10444
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $9484
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $10284
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3480 $11084
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12672
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13652
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2480 $14352
16GB $498 6GB 24 $12+$36 $0 $13104
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116

 

3HK 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3180 $9644
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $3980 $10444
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $11244
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1180 $10284
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $11084
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $11784
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $0 $11924
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12624
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13424
16GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $1380 $14916

由於今次涉及大量數據,讀者們請花一點時間消化,還請見諒。不過純粹以合約總值計算,3HK 的 500MB 合約計劃,用家可用最低的合約總值出機,不介意數據用量較低的買家,可以嚐試以這方法低價入手。至於 3HK 的 HK$498 合約計劃,在增值服務費用方面,突然提升至 HK$54,讓 6GB 數據用量高容量 iPhone 6iPhone 6 Plus 的最便宜營運商,拱手相讓予 SmarTone。

提起雜費方面,不得不提 csl. 及 1010 忽然把俗稱「隧道費」的服務費用,由以住的 HK$12,提升至 $18。而且整體出 iPhone 6iPhone 6 Plus 的價格,比其他營運商高出 10%-20% ,看來可避免成為一眾「劏機客」的目標,真正用家可以考慮從這個途徑入手。

至於 SmarTone 及中國移動香港,前者定價保持一貫中庸的作風,後者由於是首年加入成為首賣 iPhone 6iPhone 6 Plus 的營運商,定價亦略為進取,以 1GB 數據用量的 iPhone 6 16GB 合約計劃為例,不用 HK$9,000 就可以上台,比 3HK 的 500MB 合約計劃,相差只有 HK$44,看來也是個出機的熱門地方。不過中國移動香港,有一個特別的中港 4G iPhone 6 16GB 合約計劃,雖然 10GB 的數據用量及 2000 分鍾通話分鐘可以中港共用,但合約總值要 HK$2,4792,分開兩份合約上台,可能會更加相宜。

最近有傳 iPhone 6 Plus,由於機殼的某個組件,需要重新設計,令推出的日期將會延期一個月,會否令用家需要到時白等,還有待 Apple 官方及各營運商稍後的公佈。

iPhone 6 詳細規格
iPhone 6 Plus 詳細規

最新消息
1 日前
國內濾鏡大廠 Kase(卡色)終於發表 Reflex 150mm F5.6 AF 反射鏡頭。這支鏡頭最令攝友側目的並非其經典的「甜甜圈」散景,而是它打破了反射鏡頭長... (繼續閱讀)
1 日前
早前小編看到有人留言聲稱,M4/3 系統在今時今日已經沒有人使用,實在令人莫名其妙!事實上,M4/3 一直以小片幅系統作定位,主打輕便易攜,多年來始... (繼續閱讀)
1 日前
電動車發展多年,「充電慢」與「里程焦慮」始終是不少車主心中最後的掙扎。但在 2026 年 3 月 5 日的比亞迪深圳總部發布會上,這場關於補能效率的戰... (繼續閱讀)
1 日前
2012 年的第一代單反版 Art 鏡 Sigma 35mm F1.4 DG HSM | Art 可說是 Sigma 近代神作,這支鏡的出現一改「副廠鏡就是比原廠差」的說法,亦為 Sigma... (繼續閱讀)
2 日前
網上行「超級寬頻」F5G-A2500M 於 Ookla Speedtest 2025 年下半年實測中,橫掃六項國際大獎,包括「香港最高速/最佳固網寬頻」及「東亞地區最高速... (繼續閱讀)
2 日前
Samsung Galaxy S26 Ultra 售價 HK$10,198 起,搭載 200MP F/1.4 主鏡頭,進光量提升 47%,夜拍細節更出色;50MP 超廣角與升級 F/2.9 的 5 倍長焦(... (繼續閱讀)
2 日前
Adobe 早前預告的「AI 助手」,終於正式落地,並率先進駐 Photoshop、Express 及 Acrobat。不過,現階段最值得留意的,仍然是 Photoshop 的變化。這... (繼續閱讀)
2 日前
在 AI 技術迅速滲透各行各業之際,大學教育應如何調整專業結構,也開始成為輿論焦點。近日,全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠透露,該校去... (繼續閱讀)
2 日前
在早前日本舉行的 CP+ 2026 展覽上,各大品牌新機新鏡輪番上陣,不少焦點自然落在規格更強產品身上。不過,有外媒在重重人浪中發現了一部相當有趣... (繼續閱讀)
2 日前
在傳統電單車大廠都正在面臨電動化轉型,Honda 最近的一項專利申請引起了業界的高度關注,因為他們打算回歸最純粹的機械結構,打造極致廉價的「國民... (繼續閱讀)