一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | Meizu | |
| 發表日期 | 約 2015 年 6 月 | |
| 推出日期 | 約 2015 年 6 月 | |
| 價格 | 約 HK$2,599 更新日期:2015-09-01 |
|
| 網絡系統 | SIM1: |
|
| 操作系統 | Android | |
| 操作介面 | Flyme 4.5 | |
| 中央處理器 | Helio X10 Turbo 八核 2.2GHz CPU | |
|
|
||
| 圖像處理器 | PowerVR G6200 | |
| 操作系統及版本 | Android 5.0.1 | |
| 機身顏色 | 銀、金 | |
| 尺寸 | 74.7 X 149.9 X 7.6 mm | |
| 重量 | 149 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 3150 mAh | |
| 可更換電池 | 不支援 | |
| 通話時間 | 3G 最長可達 13 小時 | |
| 備用時間 | 3G 最長可達 280 小時 | |
| RAM 容量 | 3GB | |
| ROM 容量 | 16GB/32GB/64GB | |
| 可擴充記憶 | - | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 5.5 吋 | |
| 螢幕類別 | AMOLED | |
| 螢幕解像度 | 1920 X 1080 | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | 支援 | |
| 像素 | 2070 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不支援 | |
| 光學變焦 | 不支援 | |
| 數碼變焦 | 4X | |
| 視像鏡頭 | 500 萬像素 | |
| 閃光燈 | 雙 LED | |
| 相機功能 | 支援雷射對焦系統 | |
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | FLAC、APE、AAC、MKA、OGG、 MIDI、M4A、AMR | |
| 短片播放格式 | MP4、3GP、MOV、MKV、AVI、 FLV、MPEG | |
| 收音機 | 不支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 不支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 | |
| Apps 下載 | Play Store | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 不支援 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth V4.1 / BLE | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | LTE,HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | 802.11 ac/b/g/n 無線網絡 支援 5GHz 和 2 | |
| gps 功能 | GPS、A-GPS、GLONASS | |
| 電腦連線 | usb 2.0 | |
| 視頻輸出 | 不支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 支援 | |