一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | HONOR | |
| 發表日期 | 約 2023 年 11 月 | |
| 推出日期 | 約 2023 年 11 月 | |
| 價格 | 約 HK$2,299 更新日期:2024-05-02 |
|
| 網絡系統 | 5G N1,N3,N7,N8,N20,N28,N38,N40,N41,N77,N78 4G LTE TDD : 38,40,41 4G LTE-FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38 3G : WCDMA 1, 2, 5, 8 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 操作系統 | Android | |
| 操作介面 | Magic UI 4.0 | |
| 中央處理器 | Snapdragon 6 Gen 1 | |
|
|
||
| 圖像處理器 | Adreno 710 | |
| 操作系統及版本 | Android 13 | |
| 機身顏色 | 黑、幻彩 | |
| 尺寸 | 163.6 x 75.5 x 8 mm | |
| 重量 | 185 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 5800mAh | |
| 可更換電池 | 不詳 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 12GB RAM | |
| ROM 容量 | 256GB ROM | |
| 可擴充記憶 | 不支援 | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 6.78 吋 | |
| 螢幕類別 | AMOLED | |
| 螢幕解像度 | 2652 X 1220 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | 支援 | |
| 像素 | 三鏡頭 1 億像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不支援 | |
| 光學變焦 | - | |
| 數碼變焦 | - | |
| 視像鏡頭 | 1600 萬像素 | |
| 閃光燈 | LED | |
| 相機功能 | 1億像素高感光廣角主鏡頭 (f/1.75)+500萬像素超廣角攝像頭 (f/2.2)+ 200萬像素Marco鏡頭 (f/2.4) | |
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K (30 fps) | |
| 短片變焦 | 光學變焦/數碼變焦 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR | |
| 短片播放格式 | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG | |
| 收音機 | 不支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
| Apps 下載 | Google Play Store | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 支援 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth V5.1 | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | 5G、LTE、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| gps 功能 | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/ Galileo | |
| 電腦連線 | USB Type-C | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 支援 | |
| 備註 | 35W 快速充電 | |