一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | oppo | |
| 發表日期 | 約 2023 年 11 月 | |
| 推出日期 | - | |
| 價格 | 約 HK$7,599 更新日期:2023-11-27 |
|
| 網絡系統 | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Bands 38/39/40/41(2496-2690MHz) 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 操作系統 | Android | |
| 操作介面 | ColorOS 13.2 | |
| 中央處理器 | MediaTek Dimensity 9200 | |
|
|
||
| 圖像處理器 | ARM Mali-G710 MP10 | |
| 操作系統及版本 | Android 13 | |
| 機身顏色 | 淺金、柔粉、曜黑 | |
| 尺寸 | 166.4 X 75.8 X 7.8 mm | |
| 重量 | 198 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 4300mAh | |
| 可更換電池 | 不支援 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 12GB RAM | |
| ROM 容量 | 256GB ROM | |
| 可擴充記憶 | 不支援 | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 6.8 吋 | |
| 螢幕類別 | OLED | |
| 螢幕解像度 | 2520 X 1080 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | 支援 | |
| 像素 | 三鏡頭 5000 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 支援 | |
| 光學變焦 | 2 X | |
| 數碼變焦 | - | |
| 視像鏡頭 | 3200 萬像素 | |
| 閃光燈 | LED | |
| 相機功能 | 主鏡頭 5000萬畫素(OIS廣角鏡頭)|f/1.8光圈 4800萬畫素(超廣角鏡頭)|f/2.2光圈 3200萬畫素(長焦鏡頭)|f/2.0光圈 前鏡頭 3200萬畫素|f/2.4光圈 拍攝模式 主鏡頭:拍照、錄影、專業、人像、夜景、高畫質、全景、電影、慢動作、縮時攝影、長曝光、萌拍、AI人像照片、文字掃描、XPAN、Google Lens。 前鏡頭:拍照、錄影、人像、夜景、全景、縮時攝影、萌拍。 |
|
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K (30 fps) | |
| 短片變焦 | 光學變焦/數碼變焦 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR | |
| 短片播放格式 | - | |
| 收音機 | 不支援 | |
| 串流播放格式 | 支援 | |
| 聲控功能 | 支援 | |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
| Apps 下載 | Google Play Store | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 支援 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth 5.3 | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | 5G、LTE、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| gps 功能 | GPS/A-GPS/BEIDOU/GLONASS/Galileo/QZSS | |
| 電腦連線 | USB Type-C | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 支援 | |
| 備註 | 外屏幕:3.26 吋 720×382(SD) 60Hz、44W SUPERVOOC 超級閃充 | |