一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | HONOR | |
| 發表日期 | 約 2026 年 4 月 | |
| 推出日期 | 約 2026 年 4 月 | |
| 不同版本 | 12GB/256GB $6399 12GB/512GB $6899 |
|
| 價格 | 約 HK$6,399 更新日期:2026-04-22 |
|
| 網絡系統 | 5G: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G LTE-TDD: B38/B40/B41 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B32 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 操作系統 | Android | |
| 中央處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
|
|
||
| 圖像處理器 | Adreno 830 GPU | |
| 機身顏色 | 雪原白、旭日橙、幻夜黑 | |
| 尺寸 | 156.0 x 74.7 x 7.8 mm | |
| 重量 | 180 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 7000 mAh | |
| 可更換電池 | 不詳 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 12GB RAM | |
| ROM 容量 | 256GB ROM/512GB | |
| 可擴充記憶 | 不支援 | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 5.57 吋 | |
| 螢幕類別 | AMOLED | |
| 螢幕解像度 | 2728 X 1264 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | - | |
| 像素 | 三鏡頭 2 億像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不詳 | |
| 光學變焦 | - | |
| 數碼變焦 | 100X | |
| 視像鏡頭 | 5000 萬像素 | |
| 閃光燈 | 支援 | |
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K 60fps | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | - | |
| 短片播放格式 | - | |
| 收音機 | - | |
| 來電提示 | - | |
| Apps 下載 | Google Play Store | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 不詳 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth V5.4 | |
| 紅外線支援 | 支援 | |
| 流動數據 | LTE, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| gps 功能 | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| 電腦連線 | USB Type-C | |
| 視頻輸出 | 支援 | |