一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | HUAWEI | |
| 發表日期 | 約 2024 年 4 月 | |
| 推出日期 | 約 2024 年 4 月 | |
| 價格 | 約 HK$7,888 更新日期:2026-04-17 |
|
| 網絡系統 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48B431/B40/B41/B42/B43/B48B43/B48B41/B48B43/B48B43 ; B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66; \ |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 中央處理器 | Kirin 9030 Pro | |
|
|
||
| 圖像處理器 | HiSilicon Maleoon 935 GPU | |
| 機身顏色 | 曜石黑, 雲杉綠, 晨曦金 | |
| 尺寸 | 161.85 X 76 X 7.95 mm | |
| 重量 | 219 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 5750mAh | |
| 可更換電池 | 不詳 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 16GB RAM | |
| ROM 容量 | 512GB | |
| 可擴充記憶 | 不支援 | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 6.75 吋 | |
| 螢幕類別 | OLED | |
| 螢幕解像度 | 2832 × 1280 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | - | |
| 像素 | 三鏡頭 5000 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不詳 | |
| 光學變焦 | 3.5 X | |
| 數碼變焦 | 100X | |
| 視像鏡頭 | 1300 萬像素 | |
| 閃光燈 | 支援 | |
| 短片拍攝 | MP4 | |
| 短片解像度 | 4K (60 fps) | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | - | |
| 短片播放格式 | - | |
| 收音機 | - | |
| 來電提示 | - | |
| Apps 下載 | Google Play Store | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 不詳 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth 6 | |
| 紅外線支援 | 不支援 | |
| 流動數據 | 5G、LTE、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| gps 功能 | 支持 GPS(L1 + L5 雙頻)/AGPS/GLONASS/BeiDou(B1I + B1C + B2a + B2b 四頻)/GALILEO(E1 + E5a + E5b 三頻)/QZSS(L1 + L5 雙頻)/NavIC | |
| 電腦連線 | USB Type-C 3.1 | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 不詳 | |
| 備註 | IP68 IP69 | |