一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
||
| 品牌 | HUAWEI | |
| 發表日期 | 約 2026 年 4 月 | |
| 推出日期 | 約 2026 年 4 月 | |
| 網絡系統 | 4G LTE TDD:Band 34/38/39/40/41/42 4G LTE FDD:Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA:Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM:850/900/1800/1900 MHz |
|
| Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
| 中央處理器 | Kirin 9030S | |
|
|
||
| 圖像處理器 | Maleoon 930 | |
| 機身顏色 | 橘子海,霞光紫,翡翠湖,晨曦金,曜石黑 | |
| 尺寸 | 164 x 77.1 x 8.1 mm | |
| 重量 | 230 gram | |
| 操控 | 輕觸式 | |
| 電池種類 | 6000mAh | |
| 可更換電池 | 不詳 | |
| 通話時間 | 不詳 | |
| 備用時間 | 不詳 | |
| RAM 容量 | 12GB/ 16GB RAM | |
| ROM 容量 | 256GB/512GB/1TB | |
| 可擴充記憶 | 不支援 | |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
||
| 螢幕尺寸 | 6.9 吋 | |
| 螢幕類別 | OLED | |
| 螢幕解像度 | 2880 × 1308 | |
| 螢幕備註 | 120Hz | |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
||
| 數碼相機 | - | |
| 像素 | 3 鏡頭 5000 萬像素 | |
| 自動對焦 | 支援 | |
| 光學防震 | 不詳 | |
| 光學變焦 | 4 X | |
| 數碼變焦 | - | |
| 視像鏡頭 | 1300 萬像素 | |
| 閃光燈 | 支援 | |
| 短片拍攝 | mp4 | |
| 短片解像度 | 4K 60fps | |
| 短片變焦 | 支援 | |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
||
| 音樂播放格式 | - | |
| 短片播放格式 | - | |
| 收音機 | - | |
| 來電提示 | - | |
| Apps 下載 | Huawei AppGallery | |
連接 CONNECTIVITY |
||
| NFC | 不詳 | |
| 藍牙支援 | Bluetooth 6.0 | |
| 紅外線支援 | 支援 | |
| 流動數據 | 不詳 | |
| wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| gps 功能 | GPS(L1 + L5 雙頻)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I + B1C + B2a + B2b 四頻)/GALILEO(E1 + E5a + E5b 三頻)/QZSS(L1 + L5 雙頻)/NavIC | |
| 電腦連線 | USB-C | |
| 視頻輸出 | 支援 | |
附加資料 MORE INFORMATION |
||
| 指紋功能 | 不詳 | |
| 備註 | IP68 等級2 公尺抗水,IP69 等級抗高溫高壓噴水,雙衛星通訊 | |