$5,074




| 車系 | Swift |
| 汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
| 推出年份 | 2021 |
| 價錢 | HK$ 193,800.00 (最後更新: 2022-04-07) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 5,074 四個月費約 HK$ 1,804 跟據1197cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 1.2 公升直四自然進氣引擎 |
| 能源 | 汽油 |
| 總馬力 | 83 匹 |
| 排氣量 ( 毫升/cc ) | 1197 |
| 耗油量(官方數字) | 5.3 l/100 km |
| 引擎位置 | 前置 |
| 汽缸數量 | 4 |
| 汽缸排列 | 直列 |
| 增壓 | 無 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 83 匹 |
| 最大馬力@轉數 | 6000 rpm |
| 引擎/馬達最大扭力 | 107 Nm |
| 最大扭力@轉數 | 2800 rpm |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
| 波箱設計 | 5 前速自動 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 麥花巨柱式 |
| 後輪 | 扭力桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 鼓式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 3845 mm |
| 車身闊度 | 1735 mm |
| 車身高度 | 1495 mm |
| 車輪軸距 | 2450 mm |
| 重量 | 911 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 16 吋 |
| 油缸容量 | 37 L |
| 查詢電話 | 2332 0091 |
| 參考網址 | http://www.suzuki.com.hk/ |
| 首次公佈價格 | HK$ 193,800 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款