$1,306

| 車系 | |
| 汽車類型 | 房車 Sedan |
| 推出年份 | 2025 |
| 價錢 | HK$ 560,500.00 (最後更新: 2025-01-14) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2040KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 電動馬達 |
| 能源 | 電動車 |
| 加速 (0-100km/h) | 7.3s |
| 電量 | 70 kWh |
| 續航力 | 480 km |
| 引擎/馬達最大馬力 | 175 kW / 238hp |
| 引擎/馬達最大扭力 | 420 Nm |
| 極速 | 180 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | RWD |
| 波箱設計 | 自動 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4440 mm |
| 車身闊度 | 1873 mm |
| 車身高度 | 1651 mm |
| 車輪軸距 | 2702 mm |
| 重量 | 2040 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 查詢電話 | 2927 3388 |
| 參考網址 | https://www.volvocars.com/hk/cars/ex40-electric/ |
| 首次公佈價格 | HK$ 560,500 |
| 備註 | EX40 即為之前的 XC40 Recharge,改名代表其在全電動車系列中的定位。 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款