$5,074
車系 | 8 Series |
代號 | G15 |
汽車類型 | 轎跑車 Coupe |
推出年份 | 2019 |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 12,360 四個月費約 HK$ 4,355 跟據4395cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 4.4 公升V8 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 625匹 |
加速 (0-100km/h) | 3.2 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 4395 |
耗油量(官方數字) | 綜合:10.5-10.6l/100km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 8 |
汽缸排列 | V形 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 625 匹 |
最大馬力@轉數 | 6000rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 750 Nm |
最大扭力@轉數 | 1800-5800 rpm |
極速 | 250 km/h |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 8 前速 M Steptronic |
![]() |
|
前輪 | 雙願⻣ |
後輪 | 多連桿 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
![]() |
|
車身長度 | 4867 mm |
車身闊度 | 1907 mm |
車身高度 | 1362 mm |
車輪軸距 | 2827 mm |
重量 | 1885 kg |
總載客人數 | 4 |
基本輪胎尺寸 | 20 吋 |
油缸容量 | 68 L |
查詢電話 | 3129 9000 |
參考網址 | http://www.bmwhk.com/en/index.html |
規格比拼 |
你可能感趣的車款