文:Owen
Sony A7 V 剛剛發表,全能中階全片幅無反勢力又再起變化,究竟改用全新感光元件和新型影像處理器的 A7 V,在對比同級的 Canon EOS R6 Mark III、Nikon Z6III 和 Panasonic Lumix DC-S1 II 能否獨佔鰲頭?DCFever 編輯部特意為大家整理 4 款相機的關鍵規格比較,誰屬中階全能王一表看清!
|
|
|
|
||
| Canon EOS R6 Mark III | Nikon Z6III | Panasonic Lumix DC-S1 II | Sony A7 V | ||
| 發表日期 | 2025 年 11 月 6 日 | 2024 年 6 月 17 日 | 2025 年 5 月 13 日 | 2025 年 12 月 2 日 | |
| 推出時定價(美金),淨機身 | US$2,799 | US$2,499 | US$3,199 | US$2,899 | |
| 感光元件種類 | 前照式 Dual Pixel CMOS | 部分堆疊式 CMOS | 部分堆疊式 CMOS | 部分堆疊式 Exmor RS CMOS | |
| 有效像素 | 3,250 萬 | 2,450 萬 | 2,410 萬 | 3,300 萬 | |
| 感光度範圍(包括擴展) | ISO 100 - ISO 102400 | ISO 50 - ISO 204800 | ISO 50 - ISO 204800 | ISO 50 - ISO 204800 | |
| 檔案格式 | RAW、C-RAW、JPEG、HEIF | RAW、JPEG、HEIF | RAW、JPEG、HEIF | RAW、JPEG、HEIF | |
| 自動對焦點數目 | 6,097 點 | 299 點 | 779 點 | 759 點 | |
| 自動對焦檢測範圍 | -6.5EV 至 21EV | -8EV 至 19EV(一般模式);-10EV 至 19EV(星光模式) | -6EV 至 18EV | -4.0EV 至 20EV | |
| 主體檢測種類 | 人眼及動物眼睛(貓/狗/鳥/馬)、交通工具(賽車/電單車/飛機/火車) | 人(上半身/頭/臉/眼)、動物(狗/貓/鳥)、交通工具(汽車/電單車/單車/火車/飛機) | 人類/動物/汽車/電單車/單車/火車/飛機 | 自動/人類(臉/眼)/動物/雀鳥/昆蟲/汽車/列車/飛機 | |
| 連拍 | 40fps(電子快門)、12fps(機械快門) | 120fps(電子快門)、14fps(機械快門) | 70fps(電子快門)、10fps(機械快門) | 30fps(電子快門)、10fps(機械快門) | |
| 預拍 | 0.5 秒 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 | |
| 機身防震效能 | 5 軸(混合防震效能可達 8.5 級) | 5 軸(混合防震效能可達 8 級) | 5 軸(混合防震效能可達 8 級) | 5 軸 7.5 級 | |
| 電池壽命(LCD) | 620 張 | 390 張 | 350 張 | 750 張 | |
| 快門種類 | 機械快門、電子快門 | 機械快門、電子快門 | 機械快門、電子快門 | 機械快門、電子快門 | |
| 機械快門速度 | 1/16000 至 30 秒,支援 B 快門 | 1/8000 至 30 秒,支援 B 快門 | 1/16000 至 30 秒,支援 B 快門 | 1/16000 至 30 秒,支援 B 快門 | |
| 滾動快門時間 | 約 13.5ms | 約 14.6ms | 約 14.6ms | 約 15.1ms | |
| 閃燈同步速度 | 1/250 秒 | 1/200 秒 | 1/250 秒 | 1/250 秒 | |
| 屏幕 | 3"、162 萬像側反式觸控屏幕 | 3.2"、210 萬像側反式觸控屏幕 | 3.2"、184 萬像側反式觸控屏幕 | 3.2"、209 萬像側反式(四軸)觸控屏幕 | |
| 電子觀景器 | 0.5"、369 萬像素 | 0.5"、576 萬像素 | 0.5"、576 萬像素 | 0.5"、368 萬像素 | |
| 影片 | 4K60p | 7K 超採樣 | 6K 超採樣 | 6K 超採樣 | 7K 超採樣 |
| 4K120p | 無裁切 | 1.5x 裁切 | 1.17x 裁切 | 1.5x 裁切 | |
| Open Gate | 7K30p | 不支援 | 6K30p | 不支援 | |
| RAW | 7K60p | 6K60p | 5.7K60p | 不支援 | |
| RAW 內錄 | C-RAW | N-RAW、ProRes RAW | ProRes RAW | 不支援 | |
| 記憶卡 | CFexpress Type B、SD (UHS-II) | CFexpress Type B、SD (UHS-II) | CFexpress Type B、SD (UHS-II) | CFexpress Type A、SD (UHS-II) | |
| 網絡 | Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz)、藍牙 5.1 | Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz)、藍牙 5.0 | Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz)、藍牙 5.0 | Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz, 6GHz)、藍牙 5.3 | |
| USB 充電 | 支援(兼容 PD) | 支援(兼容 PD) | 支援(兼容 PD) | 支援(兼容 PD) | |
| 直度快門電箱配件 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| 尺寸 | 138.4 x 98.4 x 88.4mm | 138.5 x 101.5 x 74.0mm | 134.3 x 102.3 x 91.8mm | 130.3 x 96.4 x 82.4 | |
| 淨機身重量 | 609g | 670g | 718g | 610g | |








