一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 品牌 | Sony Ericsson |
| 發表日期 | 約 2008 年 3 月 |
| 推出日期 | 約 2008 年 3 月 |
| 價格 | 約 HK$1,380 更新日期:2009-06-30 |
| 網絡系統 | GSM 900 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| 機身顏色 | 灰色、紫色 |
| 尺寸 | 92 x 49 x 16 mm |
| 重量 | 100 gram |
| 電池種類 | 鋰電池 (950 mAh) |
| 可更換電池 | 不詳 |
| 通話時間 | 420 分鐘 |
| 備用時間 | 300 小時 |
| RAM 容量 | 14MB |
| ROM 容量 | - |
| 可擴充記憶 | m2 |
| 最大支援記憶體 | 2GB |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 1.9 吋 |
| 螢幕類別 | TFT |
| 螢幕解像度 | 176 x 220 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | 支援 |
| 像素 | 130 萬像素 |
| 自動對焦 | 不支援 |
| 光學防震 | 不詳 |
| 光學變焦 | - |
| 數碼變焦 | 4X |
| 視像鏡頭 | - |
| 閃光燈 | 不支援 |
| 短片拍攝 | 有聲影片拍攝 (3GP) |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 音樂播放格式 | MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA |
| 短片播放格式 | MPEG4、3GP |
| 收音機 | 立體聲 FM 收音機 |
| 來電提示 | 震動提示、來電響鈴 |
| Apps 下載 | - |
連接 CONNECTIVITY |
|
| NFC | 不詳 |
| 藍牙支援 | A2DP、藍芽 v2.0 |
| 紅外線支援 | 不支援 |
| 流動數據 | EDGE、GPRS |
| wifi 功能 | 不支援 |
| gps 功能 | 不支援 |
| 電腦連線 | USB 2.0 |
| 視頻輸出 | - |
| 規格比拼 | |