一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 品牌 | HUAWEI |
| 發表日期 | 約 2022 年 9 月 |
| 推出日期 | 約 2022 年 9 月 |
| 價格 | 約 HK$4,588 更新日期:2022-11-01 |
| 網絡系統 | 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| 操作系統 | Android |
| 操作介面 | EMUI 12 |
| 中央處理器 | Snapdragon 778 4G |
| 圖像處理器 | Adreno 642L |
| 操作系統及版本 | Android 12 |
| 機身顏色 | 銀、黑 |
| 尺寸 | 164.24 X 74.45 X 7.88 mm |
| 重量 | 191 gram |
| 操控 | 輕觸式 |
| 電池種類 | 4500 mAh |
| 可更換電池 | 不支援 |
| 通話時間 | 不詳 |
| 備用時間 | 不詳 |
| RAM 容量 | 8GB RAM |
| ROM 容量 | 256GB ROM |
| 可擴充記憶 | 不支援 |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 6.78 吋 |
| 螢幕類別 | OLED |
| 螢幕解像度 | 2652 X 1200 |
| 螢幕備註 | 120Hz |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | 支援 |
| 像素 | 三鏡頭 5000 萬像素 |
| 自動對焦 | 支援 |
| 光學防震 | 不支援 |
| 光學變焦 | - |
| 數碼變焦 | - |
| 視像鏡頭 | 6000 萬像素雙鏡頭 |
| 閃光燈 | 支援 |
| 相機功能 | 後置鏡頭配置: 50 MP 超高清鏡頭(f/1.8) 8 MP 超廣角微距鏡頭(f/2.2) 2 MP 景深鏡頭(f/2.4) 前置鏡頭配置: 60 MP 超廣角自動對焦鏡頭(f/2.4) + 8 MP 人像特寫鏡頭(f/2.2) |
| 短片拍攝 | MP4 |
| 短片解像度 | 4K (30 fps) |
| 短片變焦 | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
| 短片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| 收音機 | 不支援 |
| 串流播放格式 | 支援 |
| 聲控功能 | 支援 |
| 來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / |
| Apps 下載 | AppGallery |
連接 CONNECTIVITY |
|
| NFC | 支援 |
| 藍牙支援 | 藍牙 5.2,支援 BLE,SBC,AAC,LDAC |
| 紅外線支援 | 不支援 |
| 流動數據 | LTE, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS |
| wifi 功能 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| gps 功能 | 支援 GPS(L1 + L5 雙頻)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I + B1C + B2a 三頻)/GALILEO(E1 + E5a 雙頻)/QZSS(L1 + L5 雙頻) |
| 電腦連線 | USB Type-C |
| 視頻輸出 | 支援 |
附加資料 MORE INFORMATION |
|
| 指紋功能 | 支援 |
| 備註 | 100W 快速充電 |
| 規格比拼 | |