一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 品牌 | |
| 推出日期 | 約 2012 年 7 月 |
| 不同版本 | 8G 16G 32G ($2380) |
| 中央處理器 | 4 核 1.3 GHz Terga 3 |
| 操作系統 | Android 4.1 |
| 網絡系統 | - |
| 流動數據 | - |
| wifi 功能 | 802.11 Wi-Fi b/g/n |
| 機身顏色 | 黑色 |
| 尺寸 | 198.5 x 120 x 10.5 mm |
| 重量 | 340 gram |
| 感應器 | Accelerometer, Proximity Sensor, Magnetometer, Gyroscope, Touch Sensitive Controls |
| 電池種類 | 4325mah |
| 使用時間 | 最長可達 9 小時 |
| 電池壽命 | - |
| 內置記憶容量 | 1GB RAM |
| 可擴充記憶 | - |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 7 吋 |
| 螢幕類別 | IPS |
| 螢幕顏色 | 167000 色 |
| 螢幕解像度 | 1280 X 800 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | 支援 |
| 相機像素 | - |
| CCD 種類 | - |
| 自動對焦 | - |
| 光學變焦 | - |
| 前置鏡頭 | 120 萬像素 |
| 閃光燈 | - |
| 其它相機功能 | - |
| 短片拍攝 | - |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 收音機 | - |
| 外接耳機 | - |
| 揚聲器 | - |
短訊功能 MESSAGING |
|
| 應用程式 | - |
連接 CONNECTIVITY |
|
| 藍牙支援 | 支援 |
| 紅外線支援 | 不支援 |
| gps 功能 | 支援 |
| 電腦連線 | 不支援 |
| 視頻輸出 | 不支援 |
| 規格比拼 | |