規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||
型號 | Casio EXILIM EX-ZR850 | |
主要賣點 | 18 倍光學變焦、5 軸鏡頭防震、超高速快門防震、RAW檔拍攝、HDR 藝術相片、內置 Wi-Fi | |
相機格式 | 1679 萬像素,輕巧型數碼相機 | |
推出日期 | 約 2014 年 6 月 | |
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 1679 萬像素 | |
有效像素 | 1610 萬像素 | |
感光元件大小 | 1/2.3 吋 | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | back-illuminated CMOS | |
最大解像度 | 4608 x 3456 | |
解像度選擇 | (4:3) 4608 x 3456 ; (3:2) 4608 x 3072 ; (16:9) 4608 x 2592 ; 3648 x 2736 ; 2560 x 1920 ; 2048 x 1536 ; 640 x 480 | |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) | |
質素調較 | Normal, Fine | |
無壓縮影像格式 | RAW (DNG) | |
影像比例 | 4:3 / 3:2 / 16:9 | |
動畫解像度 | ||
動畫種類 | MOV / H.264 無間斷有聲影片 | |
動畫音效 | 立體聲 | |
多媒體功能 | 內置 Wi-Fi 功能 | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | Lens-shift | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片組合 | 11 片 10 組,含非球面鏡片 | |
鏡片焦距 | 4.5 - 81 mm | |
135 格式焦距 | 25 mm 至 450 mm | |
變焦能力 | 18X | |
數碼變焦 | 2X | |
光圈範圍 | f/3.5 - 5.9 | |
自動對焦情況 | 對比偵測:智能、重點、多區及追蹤對焦 | |
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 4 cm - 無限遠 | |
微距對焦範圍 | 4 cm 至 50 cm | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
場景模式 | Auto、Premium Auto Pro、Time-lapse、Triple Shot、All-In-Focus Marco、Blurred Background、HDR、HS Night Shot、Panorama | |
快門速度 | 1/2000 至 15 秒,不支援 B 快門 | |
測光模式 | 多區測光、中央重點測光、平均測光 | |
曝光補償 | -2EV 至 +2EV 以 1/3EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
ISO 感光值 | Auto 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / (HS Night Shot) ISO 25600 max. | |
白平衡設定 | 自動 / 晴天 / 多雲 / 陰影 / 螢光燈 1, 2 / 鎢絲燈 / 手動 支援手動白平衡設定 | |
自拍 | 2 秒或 10 秒延時自拍自拍模式 | |
連拍 | 30fps / 15fps / 10fps / 5fps / 3fps | |
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈模式 | 自動、開啟、關閉、防紅眼 | |
閃燈範圍 | 0.4 - 3.5 m (wide) ; 1.5 - 2.1 m (tele) | |
閃燈同步模式 | 支援前簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 3.0 吋 吋 (921,600 像素) TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
播放放大 | 18X | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC 記憶卡,支援 Eye-Fi / FlashAir | |
內存 | 49.9MB | |
接口 | Micro USB, HDMI Type-D | |
視頻輸出 | HDMI | |
打印協定 | DPOF, Exif 2.3, DCF 2.0 | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | NP-130A 鋰電池 | |
隨機電池及充電器 | NP-130A 鋰電池及專用充電器 | |
電池壽命 | 455 張 | |
支援火牛輸入 | USB-AC Adaptor (AD-C53U) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
機身重量 | 185 克 | |
重量(含電池) | 225 克 | |
體積 | 107.4 x 60.0 x 30.7 mm | |
其它資料 OTHERS | ||
搖遠控制 | 不支援 | |
其它資料 OTHERS | ||
附註 | ||
規格比拼 |