定價: HK$ 5,099 (標準套裝)
(日期 2026 年 8 月 12 日)
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
||
| 型號 | Insta360 X6 | |
| 廠方定價 | 約 HK$ 5,099.00(於 2026 年 8 月更新) | |
| 主要賣點 | ||
| 相機格式 | 2 枚感光元件 萬像素,輕巧型數碼相機 | |
| 推出日期 | 約 2026 年 8 月 | |
| 耐用特性 | 20 米防水 | |
|
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
||
| 感光元件像素 | 2 枚感光元件 萬像素 | |
| 有效像素 | 1.2 億 萬像素 | |
| 感光元件格式 | 1/1.1" | |
| 感光元件大小 | 2 枚 1/1.1" 方形感光元件 吋 | |
| 感光元件種類 | CMOS | |
| 感光元件生產商 | Sony | |
| 最大解像度 | 11904 x 5952 | |
| 解像度選擇 | ||
| 壓縮模式 | ||
| 質素調較 | Fine | |
| 影像比例 | 2:1 | |
| 動畫解像度 | 8K:7680x3840@50/48/30/25/24fps 6K:6016x3008@60/50/48/30/25/24fps 4K:3840x1920@100/60/50/48/30/25/24fps 8K:7680x3840@30/25/24fps 6K:5760x2880@30/25/24fps 4K:3840x1920@30/25/24fps 8K:7680x1920@100fps 6K:6016x3008@120fps 4K:3840x960@240fps 16K:15360×7680@30/25fps 8K:7680x3840@30/25fps 5K(3:4):3840x5120@30/25fps 5K(16:9):5120x2880@60/50/30/25fps 5K(9:16):2880x5120@30/25fps 4K(4:3):3840x2880@120/100/60/50/30/25fps 4K(3:4):2880x3840@60/50/30/25fps 4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/30/25fps 4K(9:16):2880x3840@60/50/30/25fps 2.7K(4:3):2688x2016@120/100/60/50/30/25fps 2.7K(3:4):2016x2688@60/50/30/25fps 2.7K(16:9):2688x1520@120/100/60/50/30/25fps 2.7K(9:16):1520x2688@60/50/30/25fps InstaFrame 2.0(平面模式): 平面 4K + 全景 8K 備份:30/25/24fps 平面 4K(16:9/9:16/2.35:1):60/50/48/30/25/24fps Purevideo 錄影(平面模式): 4K(4:3):3840x2880@60/50/30/25fps 4K(3:4):2880x3840@60/50/30/25fps 4K(16:9):3840x2160@60/50/30/25fps 4K(9:16):2880x3840@60/50/30/25fps 2.7K(4:3):2688x2016@60/50/30/25fps 2.7K(3:4):2016x2688@60/50/30/25fps 2.7K(16:9):2688x1520@60/50/30/25fps 2.7K(9:16):1520x2688@60/50/30/25fps FreeFrame 錄影(平面模式): 6K (16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1) :6016x6016@60/50/30/25fps 4K(16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1):3040x3840@60/50/30/25fps | |
| 動畫種類 | ||
| 動畫音效 | 48 kHz, 16-bit, AAC | |
| 防手震功能 | Flowstate 電子防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
||
| 鏡片焦距 | 廠方未有提供 mm | |
| 135 格式焦距 | 7.78 mm 至 7.78 mm | |
| 變焦能力 | 1X | |
| 數碼變焦 | 1X | |
| 光圈範圍 | F2 | |
| 自動對焦情況 | 固定焦點 | |
| AF Assist Light | 不支援 | |
| 手動對焦 | 不支援 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
||
| 曝光模式 | 1. 不支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 不支援手動曝光 | |
| 場景模式 | 未有資料 | |
| 快門速度 | 1/8000 至 120 秒,不支援 B 快門 | |
| 測光模式 | 多區測光 | |
| 曝光補償 | -4EV 至 +4EV 以 級調整 | |
| ISO 感光值 | ISO 100 - ISO 6400 | |
| 白平衡設定 | Auto(自動)、2000K - 10000K | |
| 自拍 | 支援自拍模式 | |
| 定時拍攝 | 延時攝影、移動延時 | |
閃光燈 FLASHES |
||
| 閃燈同步模式 | 不詳 | |
觀景器 VIEWFINDER |
||
| LCD 熒光幕 | 觸控式、2.32" 吋 (廠方未有提供 像素) 固定角度 OLED 觸控屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
| 光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
資料存取 DATA TRANSFER |
||
| 儲存媒體 | microSD / microSDHC / microSDXC(最大容量支援 1TB) | |
| 內存 | 內置 47GB 記憶體 | |
| 接口 | USB Type-C 3.1、低功耗藍牙 5.3、Wi-Fi 6 | |
電源 POWER SUPPLIES |
||
| 電池種類 | 2600mAh 專用鋰離子充電池 | |
| 隨機電池及充電器 | 2600mAh 專用鋰離子充電池及支援 USB 充電 | |
| 電池壽命 | ||
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
||
| 耐用特性 | 20 米防水 | |
| 腳架座材料 | 金屬 | |
| 機身重量 | 196 克 | |
| 重量(含電池) | 196 克 | |
| 體積 | 50.0 x 100.0 x 40.0mm | |
其它資料 OTHERS |
||
| 規格比拼 | ||
鏡頭選擇