規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
||
| 型號 | Fujifilm FinePix F200 EXR | |
| 相機格式 | 1200 萬像素,超輕巧型數碼相機 | |
| 推出日期 | 約 2009 年 2 月 | |
|
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
||
| 感光元件像素 | 1200 萬像素 | |
| 有效像素 | 1200 萬像素 | |
| 感光元件大小 | 1/1.6 吋 | |
| 感光元件種類 | CCD | |
| 感光元件生產商 | Fujifilm | |
| 最大解像度 | 4000 x 3000 | |
| 解像度選擇 | 4000 x 3000 ; 2816 x 2112 ; 2048 x 1536 ; 4000 x 2664 ; 2816 x 1864 ; 2048 x 1360 ; 4000 x 2248 ; 2816 x 1584 ; 1920 x 1080 | |
| 壓縮模式 | Exif Ver.2.2 JPEG | |
| 質素調較 | Basic, Normal, Fine, High | |
| 影像比例 | 4:3 / 3:2 / 16:9 | |
| 動畫解像度 | 640x480 @ 30 fps ; 320 x 240 @ 30 fps | |
| 動畫種類 | AVI (Motion JPEG) 無間斷有聲影片 | |
| 動畫音效 | 支援 WAVE | |
| 雜訊消除 | 支援 | |
| 防手震功能 | CCD 防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
||
| 鏡片組合 | Fujinon | |
| 鏡片焦距 | 6.4-32 mm | |
| 135 格式焦距 | 28 mm 至 140 mm | |
| 變焦能力 | 5X | |
| 數碼變焦 | 4.4X | |
| 光圈範圍 | F3.3 - F5.1 | |
| 自動對焦情況 | 單次對焦、連續對焦、自動區域多點對焦、Face Detection 3.0 人面對焦 | |
| AF Assist Light | 支援 | |
| 正常對焦範圍 | 45cm | |
| 微距對焦範圍 | 5cm | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
||
| 曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
| 場景模式 | Portrait, Portrait Enhancer, Landscape, Sport, Night, Fireworks, Sunset, Snow, Beach, Underwater, Museum, Party, Flower, Text | |
| 快門速度 | 1/1500 至 8 秒,不支援 B 快門 | |
| 測光模式 | TTL 256 區分割式測光 | |
| 曝光補償 | +/- 2EV 以 1/3EV 級調整 | |
| ISO 感光值 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (6MP) / 12800 (3MP) | |
| 白平衡設定 | 自動 / 預設 (日光、陰天、3 種光管色溫、鎢絲燈) / 手動 支援手動白平衡設定 | |
| 自拍 | 10 秒或 2 秒延時自拍自拍模式 | |
| 連拍 | 支援 | |
閃光燈 FLASHES |
||
| 閃燈模式 | 自動、防紅眼、慢速同步、強制開啟、禁止 | |
| 閃燈範圍 | 4.3 米 (Auto ISO 時) | |
| 閃燈同步模式 | 不詳 | |
觀景器 VIEWFINDER |
||
| LCD 熒光幕 | 3.0 吋 (230,000 像素) TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
| 光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
資料存取 DATA TRANSFER |
||
| 儲存媒體 | SD、SDHC、xD-Picture | |
| 內存 | 48MB | |
| 接口 | USB2.0 High-Speed | |
| 視頻輸出 | PAL/NTSC/Analog component/HDC-1 component | |
| 打印協定 | PictBridge、Exif Print、PRINT Image Matching II | |
電源 POWER SUPPLIES |
||
| 電池種類 | NP-50 鋰充電池 | |
| 隨機電池及充電器 | NP-50 鋰充電池 | |
| 支援火牛輸入 | 支援 | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
||
| 腳架座材料 | 金屬 | |
| 機身重量 | 175 克 | |
| 體積 | 98 x 59 x 23 mm | |
其它資料 OTHERS |
||
| 搖遠控制 | 不支援 | |
其它資料 OTHERS |
||
| 附註 | ||
| 規格比拼 | ||