主要賣點 | |
推出日期 | 約 2019 年 2 月 |
感光元件像素 | 2528 萬像素 |
有效像素 | 2420 萬像素 |
感光元件格式 | 35mm 全片幅 |
感光元件大小 | 35.6mm x 23.8mm |
感光元件種類 | CMOS |
最大解像度 | 6000 x 4000 |
耐用特性 | 防塵防水滴耐寒 |
動畫解像度 | 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)***** 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)***** 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM)***** *HLG is selectable. 25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM)***** *HLG is selectable. 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM)***** *HLG is selectable. 59.94p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM)***** *HLG is selectable. 50.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM)***** *HLG is selectable. 29.97p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM)***** *HLG is selectable. 25.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM)***** *HLG is selectable. 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) 25.00p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) 25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG recording) 25.00p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG recording) 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG recording) 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) 50.00i, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 25.00fps) 50.00i, 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) (Sensor output is 50.00fps) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (Dolby Audio) 29.97p (Sensor output is 60fps) 25.00p (Sensor output is 50fps) 23.98p (Sensor output is 48fps) 29.97p (Sensor output is 180fps / 150fps) 25.00p (Sensor output is 150fps / 125fps) |
動畫種類 | |
動畫音效 | 立體聲 |
防手震功能 | 5 軸 6 級感光元件防震(配合指定 Panasonic 鏡頭:5 軸 7 級) |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 |
變焦能力 | 視鏡頭而定 |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 |
自動對焦情況 | |
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
場景模式 | 未有資料 |
快門速度 | 1/16000 至 60 秒,支援 B 快門 |
ISO 感光值 | Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800*(*擴展感光度) |
LCD 熒光幕 | 觸控式、3" 吋 觸控式 LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % |
儲存媒體 | SD/SDHC/SDXC、XQD、CFexpress |
電池種類 | DMW-BLJ31 專用鋰充電池 |
機身重量 | 899 克 |
重量(含電池) | 1021 克 |
體積 | 148.9 x 110.0 x 96.7mm |
詳細相機規格規格比拼 |