最經常比較的相機
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
||
| 型號 | Panasonic Lumix DC-S1H | |
| 主要賣點 | ||
| 相機格式 | 2528 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 | |
| 推出日期 | 約 2019 年 8 月 | |
| 耐用特性 | 防塵、防水滴、攝氏零下 10 度耐寒 | |
|
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
||
| 感光元件像素 | 2528 萬像素 | |
| 有效像素 | 2420 萬像素 | |
| 感光元件格式 | 35mm 全片幅 | |
| 感光元件大小 | 35.6mm x 23.8mm | |
| 感光元件種類 | CMOS | |
| 最大解像度 | 6000 x 4000 | |
| 解像度選擇 | ||
| 壓縮模式 | JPEG(EXIF 2.31) | |
| 質素調較 | Fine / Standard | |
| 無壓縮影像格式 | RAW | |
| 影像比例 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | |
| 動畫解像度 | ||
| 動畫種類 | ||
| 動畫音效 | 立體聲 | |
| 雜訊消除 | 支援 | |
| 防手震功能 | 5 軸 6 級 Dual IS 2 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
||
| 鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
| 鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
| 135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
| 變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
| 數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
| 光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
| 焦距變換比率 | 1 倍 | |
| 自動對焦情況 | ||
| AF Assist Light | 支援 | |
| 手動對焦 | 支援 | |
| 正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
| 微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
| 鏡頭接環 | L 接環 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
||
| 曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
| 場景模式 | 未有資料 | |
| 快門速度 | 1/16000 至 60 秒,支援 B 快門 | |
| 測光模式 | ||
| 曝光補償 | +/-5EV 以 1/3EV 級調整 | |
| 自動曝光鎖 | 支援 | |
| 包圍曝光 | +/-3EV, 以 1/3EV、2/3 EV 或 1EV 間距連拍 3 / 5 / 7 張 | |
| ISO 感光值 | Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800*(*擴展感光度) | |
| 白平衡設定 | 自動(3 種)、日光、陰天、多雲、白熾燈、閃光燈、色溫 1-4、自定白平衡 1-4 支援,並設有白平衡補償及白平衡包圍手動白平衡設定 | |
| 自拍 | 2 秒或 10 秒延時自拍自拍模式 | |
| 連拍 | ||
| 定時拍攝 | 支援 | |
閃光燈 FLASHES |
||
| 閃燈模式 | 自動、自動防紅眼、強制、強制防紅眼、慢速同步、慢速同步防紅眼、關閉 | |
| 外接閃燈 | 支援,支援,透過熱靴 | |
| 閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER |
||
| LCD 熒光幕 | 3" 觸控式 吋 (233 萬 像素) 多角度觸控屏幕、3:2 比例 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
| 光學觀景器 | 576 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
| 播放放大 | 16X | |
資料存取 DATA TRANSFER |
||
| 儲存媒體 | SD/SDHC/SDXC 插槽 x 2 | |
| 接口 | USB 3.1 Gen1 Type C、HDMI TypeA、2.5mm 遙控、3.5mm 收音咪、3.5mm 耳機 | |
| 視頻輸出 | HDMI TypeA | |
| 打印協定 | PictBridge, DPOF | |
電源 POWER SUPPLIES |
||
| 電池種類 | DMW-BLJ31 專用鋰充電池 | |
| 電池手柄 | DMW-BGS1 直度電池手柄 | |
| 隨機電池及充電器 | DMW-BLJ31 專用鋰充電池及DMW-BTC14 專用充電池器,另支援 USB 充電 | |
| 電池壽命 | 400 張(CIPA 標準) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
||
| 耐用特性 | 防塵、防水滴、攝氏零下 10 度耐寒 | |
| 腳架座材料 | 金屬 | |
| 機身重量 | 1052 克 | |
| 重量(含電池) | 1164 克 | |
| 體積 | 151.0 x 114.2 x 110.4mm | |
其它資料 OTHERS |
||
| 搖遠控制 | 支援,DMW-RS2 遙控線 | |
| 規格比拼 | ||