主要賣點 | |
推出日期 | 約 2022 年 9 月 |
感光元件像素 | 4020 萬像素 |
有效像素 | 3981 萬像素 |
感光元件格式 | APS-C |
感光元件大小 | 23.5 x 15.6mm |
感光元件種類 | CMOS |
最大解像度 | 7728 x 5152 |
耐用特性 | 防塵防水滴 |
動畫解像度 | 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄影)/360Mbps(錄影)/200Mbps(錄影) 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄影)/360Mbps(錄影)/200Mbps(錄影) |
動畫種類 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265)、MP4(MPEG-4 AVC/H.264, AAC)、Apple ProRes 422 |
動畫音效 | Linear PCM、立體聲 24bit、48kHz 採樣頻率 |
防手震功能 | 5 軸 7 級感光元件防震 |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 |
變焦能力 | 視鏡頭而定 |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 |
自動對焦情況 | |
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
場景模式 | 未有資料 |
快門速度 | 1/180000 至 3600 秒,支援 B 快門 |
ISO 感光值 | ISO 125 - ISO 12800(可擴展至 ISO 64- ISO 51200) |
LCD 熒光幕 | 3.2" 觸控式、3:2 比例 吋 側反式多角度觸控屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % |
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC(兼容 UHS-I、UHS-II)、CFexpress(Type B) |
電池種類 | NP-W235 鋰離子充電池 |
電池手柄 | VG-XH 垂直手柄 |
機身重量 | 579 克 |
重量(含電池) | 660 克 |
體積 | 136.3 x 92.9 x 84.6mm |
詳細相機規格規格比拼 |