$1,306





| 車系 | XC40 |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2021 |
| 停產年份 | 2021 |
| 價錢 | HK$ 489,800.00 (最後更新: 2021-11-16) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2150KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 四驅雙永磁摩打 |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 408 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 4.9 秒 |
| 電量 | 78kWh |
| 續航力 | 418 |
| 引擎/馬達最大馬力 | 408 匹 |
| 引擎/馬達最大扭力 | 6600Nm |
| 極速 | 180 km /h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
| 波箱設計 | 單速式波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 麥花臣 |
| 後輪 | 扭力桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 碟式 |
| 後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4425 mm |
| 車身闊度 | 1863 mm |
| 車身高度 | 1652 mm |
| 車輪軸距 | 2702 mm |
| 重量 | 2150 |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 20 吋 |
| 查詢電話 | 2927 3388 |
| 參考網址 | https://www.volvocars.com/hk |
| 首次公佈價格 | HK$ 489,800 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款