$1,182





| 車系 | #1 |
| 汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
| 推出年份 | 2023 |
| 價錢 | HK$ 299,000.00 (售價為一換一價錢) (最後更新: 2024-01-03) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,182 四個月費約 HK$ 482 跟據1820KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 後置摩打 |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 272 匹 |
| 加速 (0-100km/h) | 6.7 秒 |
| 電量 | 66 kWh |
| 續航力 | 440 km (WLTP) |
| 混能車電動馬達馬力 | 272 匹 |
| 混能車電動馬達扭力 | 343 Nm |
| 極速 | 180 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
| 波箱設計 | 減速齒 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4270 mm |
| 車身闊度 | 1822 mm |
| 車身高度 | 1636 mm |
| 車輪軸距 | 2750 mm |
| 重量 | 1820 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 235/45 R19 |
| 查詢電話 | 2895 7288 |
| 參考網址 | https://hk.smart.com/zh_HK/hashtag-one/ |
| 首次公佈價格 | HK$ 299,000 |
| 備註 | |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款