$810
最經常比較的車款
車系 | T03 |
汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
推出年份 | 2025 |
價錢 | HK$ 115,000.00 (最後更新: 2025-06-25) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 810 四個月費約 HK$ 352 跟據1175KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 前置單摩打 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 94 匹 |
加速 (0-100km/h) | 12.7 秒 |
電量 | 37.3 kWh |
續航力 | 265 km (WLTP) |
混能車電動馬達馬力 | 94 匹 |
混能車電動馬達扭力 | 158 Nm |
極速 | 130 km/h |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 減速齒 |
![]() |
|
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 扭力桿 |
![]() |
|
車身長度 | 3620 mm |
車身闊度 | 1652 mm |
車身高度 | 1577 mm |
車輪軸距 | 2400 mm |
重量 | 1175 kg |
總載客人數 | 4 |
基本輪胎尺寸 | 165/65 R15 |
查詢電話 | 2663 9933 |
參考網址 | |
首次公佈價格 | HK$ 99,900 |
備註 | 磷酸鐵鋰(LFP)電池、Type 2交流(AC)充電(功率可達6.6kW)及 CCS2 直流(DC)快速充電接口(最高支援45kW)、主動巡航控制(ACC)、前方碰撞預警(FCW)、自動緊急煞車(AEB)、車道偏離警示(LDW)以及盲點偵測(BSD)、L2 級別輔助駕駛 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款