$1,554





| 車系 | 7X |
| 汽車類型 | 越野車 SUV |
| 推出年份 | 2025 |
| 價錢 | HK$ 369,900.00 (「一換一」計劃) (最後更新: 2025-06-30) |
| 牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,554 四個月費約 HK$ 612 跟據2535KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE |
|
| 引擎設計 | 前後雙摩打,前 AMSM + 後 SiC PMSM |
| 能源 | 電動車 |
| 總馬力 | 645 ps |
| 加速 (0-100km/h) | 3.8 秒 |
| 電量 | 100 kWh |
| 續航力 | 543 (WLTP) |
| 混能車電動馬達馬力 | 645 ps |
| 混能車電動馬達扭力 | 710 Nm |
傳動系統 TRANSMISSON |
|
| 車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
| 波箱設計 | 減速齒 |
懸掛系統 SUSPENSION |
|
| 前輪 | 雙搖臂 |
| 後輪 | 五連桿獨立 |
制動系統 BRAKE SYSTEM |
|
| 前輪 | 通風碟 |
| 後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 |
|
| 車身長度 | 4787 mm |
| 車身闊度 | 1930 mm |
| 車身高度 | 1650 mm |
| 車輪軸距 | 2900 mm |
| 重量 | 2535 kg |
| 總載客人數 | 5 |
| 基本輪胎尺寸 | 265/40 R20 |
| 查詢電話 | 2111 1009 |
| 參考網址 | |
| 首次公佈價格 | HK$ 369,900 |
| 規格比拼 | |
你可能感趣的車款